Ej slagborrfasta snabbchuckar

- Fastspänning av verktyg utan nycklar, för handhållna och stationära borrmaskiner
- När trycket ökar på borrskäret spänns snabbchucken automatiskt ännu mer
- Snabbchucken kan lätt öppnas för hand, även efter stor belastning
- För mycket stor belastning
- Bara för högergående maskiner
- Ej slagborrfast
spännvidd | innergänga | Ytter-Ø | Längd (stängd) | vikt | Best.nr |
---|---|---|---|---|---|
1 - 10 mm | 3/8"-24 UNF | 37.5 mm | 77 mm | 0.35 kg | 636321000 |
1 - 10 mm | 1/2"- 20 UNF | 37.5 mm | 77 mm | 0.35 kg | 636322000 |
1 - 10 mm | B12 | 37.5 mm | 77 mm | 0.35 kg | 636323000 |
1 - 10 mm | B16 | 40.5 mm | 103 mm | 0.6 kg | 636333000 |
1 - 13 mm | 3/8"-24 UNF | 40.5 mm | 89 mm | 0.6 kg | 636341000 |
1 - 13 mm | 1/2"- 20 UNF | 40.5 mm | 89 mm | 0.6 kg | 636342000 |
1 - 13 mm | B16 | 40.5 mm | 103 mm | 0.6 kg | 636343000 |
1 - 13 mm | 1/2"- 20 UNF | 47.5 mm | 111 mm | 0.8 kg | 636351000 |
1 - 13 mm | B16 | 47.5 mm | 111 mm | 0.8 kg | 636353000 |
1 - 13 mm | J6 | 47.5 mm | 111 mm | 0.8 kg | 636356000 |
3 - 16 mm | 5/8"- 16 UN | 50 mm | 113 mm | 1 kg | 636361000 |
3 - 16 mm | B16 | 50 mm | 113 mm | 1 kg | 636362000 |
3 - 16 mm | B18 | 50 mm | 113 mm | 1 kg | 636363000 |
3 - 16 mm | J6 | 50 mm | 113 mm | 1 kg | 636364000 |

- Speciellt utvecklad för batteridrivna borrmaskiner och lätta borrmaskiner
- Plasthylsa
- Två hylsor med fästring för säker fastsättning av verktygen
- Snabbt verktygsbyte utan nycklar
- Ej slagborrfast
- Hål med låsskruv för H+V-maskiner
- Med nyckelhål för montering och demontering

- Speciellt utvecklad för borrmaskiner med spindelstopp
- Plasthylsa
- En hylsa utan fästring
- Snabbt verktygsbyte utan nycklar
- Ej slagborrfast
- Hål med låsskruv för H+V-maskiner
- Med nyckelhål för montering och demontering