power cut wood

- För grova och medelfina snitt; effektiv frammatning och lågt effektbehov
- Bra skäreffekt vid längssnitt i massivt trä
- Kan delvis användas i byggträ med spik och betongrester
- Särskilt hög gångtid tack vare bästa hårdmetallkvalitet och finslipade tänder
- Precisa, tysta och vibrationsminimerade snitt tack vare lasrat expansionsspår (och delvis laserornament), samt lasrade grundskivor i stål av högsta kvalitet
Diameter x sågbredd x borrhål | Material | tandantal | tandform | grundtjocklek | spånvinkel | Passar till | Förpackning | Best.nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 x 2.4 x 20 mm | HW/CT | 12 | RT | 1.6 mm | 15° | Ks 0852 S | Kartong | 628001000 |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 10 | VT | 1.4 mm | 22° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS / KS 55 / KS 55 FS | Kartong | 628002000 |
190 x 2.6 x 20 mm | HW/CT | 14 | VT | 1.8 mm | 25° | Ks 1266 S / Ks 1468 S | Kartong | 628004000 |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 14 | VT | 1.4 mm | 25° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Kartong | 628005000 |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 16 | RT/RA | 1.4 mm | 12° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Kartong | 628006000 |
210 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 16 | RT | 1.8 mm | 25° | Ks E 1678 S- Signal | Kartong | 628007000 |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 18 | RT/RA | 1.8 mm | 10° | KS 85 | Kartong | 628010000 |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 24 | VT | 1.8 mm | 20° | KS 85 | Kartong | 628011000 |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 30 | VT | 1.4 mm | 5° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Kartong | 628071000 |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 14 | RT/RA | 1.4 mm | 10° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Kartong | 628292000 |
235 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 18 | RT/RA | 1.8 mm | 10° | KS 85 FS | Kartong | 628492000 |
235 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 24 | VT | 1.8 mm | 20° | KS 85 FS | Kartong | 628493000 |

- För grova och medelfina snitt; effektiv frammatning och lågt effektbehov
- Bra skäreffekt vid längssnitt i massivt trä
- Kan delvis användas i byggträ med spik och betongrester
- Särskilt hög gångtid tack vare bästa hårdmetallkvalitet och finslipade tänder
- Precisa, tysta och vibrationsminimerade snitt tack vare lasrat expansionsspår (och delvis laserornament), samt lasrade grundskivor i stål av högsta kvalitet
- Sidohålsfäste för cirkelsklingor med diameter 216, 250, 254 och över 300 mm
Diameter x sågbredd x borrhål | Material | tandantal | tandform | grundtjocklek | spånvinkel | Passar till | Förpackning | Best.nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 24 | VT | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut/KGS 216 M/KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Kartong | 628009000 |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | VT | 2 mm | 25° | PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Kartong | 628012000 |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | VT | 2 mm | 3° neg. | KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 | Kartong | 628013000 |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 28 | VT | 1.8 mm | 15° | PK 300 / PKV 300 G t.o.m. 1996 | Kartong | 628014000 |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 20 | RT | 1.8 mm | 22° | TKHS 315 / KGT 300 | Kartong | 628015000 |
315 x 3 x 30 mm | HW/CT | 24 | VT | 2 mm | 20° | TKHS 315 | Kartong | 628016000 |
350 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 22 | RT | 1.8 mm | 22° | TK 350 t.o.m. 1983 | Kartong | 628017000 |
400 x 3.5 x 30 mm | HW/CT | 28 | RT/RA | 2.5 mm | 10° | BKS 400 Plus | Kartong | 628018000 |
450 x 3.5 x 30 mm | HW/CT | 32 | RT/RA | 2.5 mm | 10° | BKS 450 Plus / BKH 450 Plus | Kartong | 628020000 |
600 x 3.8 x 30 mm | HW/CT | 36 | VT | 2.8 mm | - | BW 600 | Kartong | 628023000 |
700 x 4.2 x 30 mm | HW/CT | 42 | VT | 3.2 mm | - | BW 750 / BW 700 t.o.m. 1993 | Kartong | 628024000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 24 | VT | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TK 250 / TS 254 M | Kartong | 628025000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 24 | VT | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus/KGS 254 M/KGS 254 Plus/KGS 254 I Plus | Kartong | 628220000 |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 20 | VT | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut/KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Kartong | 628230000 |


- För grova och medelfina snitt; effektiv frammatning och lågt effektbehov
- Bra snittresultat vid längssnitt i massivt trä
- Kan användas i byggträ med spik och betongrester
Diameter x sågbredd x borrhål | Material | tandantal | tandform | grundtjocklek | spånvinkel | Passar till | Förpackning | Best.nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 x 30 x 3.2 mm | HW/CT | 28 | TZ | 2.2 mm | 15° | BKS 400 Plus | Kartong | 628647000 |
450 x 30 x 3.5 mm | HW/CT | 32 | TZ | 2.5 mm | 15° | BKS 450 Plus / BKH 450 Plus | Kartong | 628648000 |
500 x 30 x 3.8 mm | HW/CT | 36 | TZ | 2.8 mm | 15° | - | Kartong | 628649000 |

- För grova och medelfina snitt; effektiv frammatning och lågt effektbehov
- Bra skäreffekt vid längssnitt i massivt trä
- Kan delvis användas i byggträ med spik och betongrester
- Särskilt hög gångtid tack vare bästa hårdmetallkvalitet och finslipade tänder
Diameter x sågbredd x borrhål | Material | tandantal | tandform | grundtjocklek | Passar till | Förpackning | Best.nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
450 x 2.2 x 30 mm | CV | 56 | VT | 2.2 mm | BKS 450 Plus / BKH 450 Plus | Kartong | 628094000 |
315 x 1.8 x 30 mm | CV | 56 | KV | 1.8 mm | TKHS 315 | Kartong | 628100000 |
315 x 1.8 x 30 mm | CV | 80 | NV | 1.8 mm | TKHS 315 | Kartong | 628101000 |
350 x 1.8 x 30 mm | CV | 56 | NV | 1.8 mm | TK 350 t.o.m. 1983 | Kartong | 628102000 |
400 x 2 x 30 mm | CV | 56 | KV | 2 mm | BKS 400 Plus | Kartong | 628105000 |
500 x 2.5 x 30 mm | CV | 56 | KV | 2.5 mm | BW 500 t.o.m. 1998 | Kartong | 628108000 |
600 x 2.8 x 30 mm | CV | 56 | KV | 2.8 mm | BW 600 | Kartong | 628109000 |
700 x 2.8 x 30 mm | CV | 56 | KV | 2.8 mm | BW 750 / BW 700 t.o.m. 1993 | Kartong | 628110000 |