precision cut wood

- Svært mange bruksområder innen bearbeiding av tre
- For svært gode, rene snittresultater ved langs- og tverrsnitt i mykt og hardt tre
- Perfekt for heltre og sponplater med belegg eller finer, MDF, compoundmaterialer
- Krever høy effekt på sirkelsagen
- Ekstra lang levetid med topp metallkvalitet og finslipte tenner
- Presise, støysvake og virbrasjonsreduserte snitt med laserbehandlede ekspansjonsfuger (og delvis laserornamenter), samt laser stamblader i høyverdig stål
Diameter x snittbredde x boring | materiale | tannantall | tannform | grunnbladtykkelse | sponvinkel | Egnet for | Pakning | Bestillingsnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 20° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Kartong | 628031000 | |
190 x 2.6 x 20 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 10° | Ks 1266 S / Ks 1468 S | Kartong | 628034000 | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Kartong | 628035000 | |
210 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.8 mm | 10° | Ks E 1678 S- Signal | Kartong | 628040000 | |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.8 mm | 15° | KS 85 | Kartong | 628044000 | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Kartong | 628072000 | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 20° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Kartong | 628290000 | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Kartong | 628291000 | |
235 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 44 | WZ | 1.8 mm | 15° | KS 85 FS | Kartong | 628494000 |

- Svært mange bruksområder innen bearbeiding av tre
- For svært gode, rene snittresultater ved langs- og tverrsnitt i mykt og hardt tre
- Godt egnet for heltre og sponplater med belegg eller finer, MDF, compoundmaterialer
- Krever høy effekt på sirkelsagen
- Ekstra lang levetid med topp metallkvalitet og finslipte tenner
- Presise, støysvake og virbrasjonsreduserte snitt med laserbehandlede ekspansjonsfuger (og delvis laserornamenter), samt laser stamblader i høyverdig stål
- Ekstra festehull på sagblader med Ø 216, 250, 254 og over 300 mm
Diameter x snittbredde x boring | materiale | tannantall | tannform | grunnbladtykkelse | sponvinkel | Egnet for | Pakning | Bestillingsnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 3° | KS 210 / KGS 255 / PK 200 / UK 220 | Kartong | 628037000 | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Kartong | 628041000 | |
220 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | Kartong | 628042000 | |
220 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 48 | DZ/HZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | Kartong | 628043000 | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 34 | WZ | 1.8 mm | 15° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 | Kartong | 628045000 | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.8 mm | 15° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Kartong | 628046000 | |
250 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 | Kartong | 628048000 | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 15° | TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Kartong | 628049000 | |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 15° | PK 300 / PKV 300 G til 1996 | Kartong | 628051000 | |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 72 | WZ | 1.8 mm | 10° | PK 300 / PKV 300 G til 1996 | Kartong | 628053000 | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 15° | TKHS 315 | Kartong | 628056000 | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 0° | KGT 300 / TKHS 315 | Kartong | 628057000 | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 10° | KGT 300 / TKHS 315 | Kartong | 628058000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TK 250 / TS 254 M | Kartong | 628059000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Kartong | 628221000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Kartong | 628222000 | |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Kartong | 628224000 | |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Kartong | 628225000 | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KGS 305 M / KGT 305 M | Kartong | 628227000 | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KGS 305 M / KGT 305 M | Kartong | 628228000 | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KGS 305 M / KGT 305 M | Kartong | 628229000 |

- Svært mange bruksområder innen bearbeiding av tre
- For ekstra bra, ren saging ved langs- og tverrsnitt i mykt og hardt treverk
- Godt egnet for heltre og sponplater med belegg eller finer, MDF, compoundmaterialer
- Krever høy effekt på sirkelsagen
Diameter x snittbredde x boring | materiale | tannantall | tannform | grunnbladtykkelse | sponvinkel | Egnet for | Pakning | Bestillingsnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 x 1.8 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.2 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Kartong | 628026000 | |
165 x 1.8 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.2 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | blister | 628027000 | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 10° | KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus | Kartong | 628278000 | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Kartong | 628281000 | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Kartong | 628283000 | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 10° | KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus | blister | 628659000 | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | blister | 628662000 | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | blister | 628664000 | |
190 x 2 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Kartong | 628675000 | |
190 x 2 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | blister | 628676000 | |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 2 mm | 15° | KS 85 FS | Kartong | 628679000 | |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 2 mm | 15° | KS 85 FS | blister | 628680000 |

- Svært mange bruksområder innen bearbeiding av tre
- For ekstra bra, ren saging ved langs- og tverrsnitt i mykt og hardt treverk
- Godt egnet for heltre og sponplater med belegg eller finer, MDF, compoundmaterialer
- Krever høy effekt på sirkelsagen
Diameter x snittbredde x boring | materiale | tannantall | tannform | grunnbladtykkelse | sponvinkel | Egnet for | Pakning | Bestillingsnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Kartong | 628060000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 254 M | Kartong | 628061000 | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 30 | WZ | 1.6 mm | 22° | TS 216 / TS 216 Floor | Kartong | 628062000 | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.6 mm | 5° neg. | KGS 305 M / KGT 305 M | Kartong | 628064000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TS 254 M | Kartong | 628325000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TS 254 M | blister | 628326000 | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | blister | 628652000 | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 30 | WZ | 1.6 mm | 22° | TS 216 / TS 216 Floor | blister | 628653000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 254 M | blister | 628656000 | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.6 mm | 5° neg. | KGS 305 M / KGT 305 M | blister | 628657000 |