multi cut

- Universal bruk på krevende materialer
- Ved store krav til snittkvalitet, f.eks. laminat, tynne plastmaterialer, alu-, kobber-, messingprofiler
- Spesielt velegnet til mange typer innredningsarbeider
- Perfekte snittresultater også ved tverrsnitt i heltre, belagte eller finerte sponplater, MDF
- Krever høy effekt på sirkelsagen
- Ekstra lang levetid med topp metallkvalitet og finslipte tenner
- Presise, støysvake og virbrasjonsreduserte snitt med laserbehandlede ekspansjonsfuger (og delvis laserornamenter), samt laser stamblader i høyverdig stål
Diameter x snittbredde x boring | materiale | tannantall | tannform | grunnbladtykkelse | sponvinkel | Egnet for | Pakning | Bestillingsnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 x 2.4 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.6 mm | 10° | Ks 0852 S | Kartong | 628000000 | |
152 x 2.4 x 20 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.6 mm | 5° neg. | Ks 0852 S | Kartong | 628070000 | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.4 mm | 8° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Kartong | 628073000 | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 5° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Kartong | 628075000 | |
190 x 2.6 x 20 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | Ks 1266 S / Ks 1468 S | Kartong | 628076000 | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 56 | FZ/TZ | 1.4 mm | 8° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Kartong | 628077000 | |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° | KS 85 | Kartong | 628085000 | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Kartong | 628293000 | |
235 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° | KS 85 FS | Kartong | 628495000 |

- Universal bruk på krevende materialer
- Ved store krav til snittkvalitet, f.eks. laminat, tynne plastmaterialer, alu-, kobber-, messingprofiler
- Spesielt velegnet til mange typer innredningsarbeider
- Perfekte snittresultater også ved tverrsnitt i heltre, belagte eller finerte sponplater, MDF
- Krever høy effekt på sirkelsagen
- Ekstra lang levetid med topp metallkvalitet og finslipte tenner
- Presise, støysvake og virbrasjonsreduserte snitt med laserbehandlede ekspansjonsfuger (og delvis laserornamenter), samt laser stamblader i høyverdig stål
- Ekstra festehull på sagblader med Ø 216, 250, 254 og over 300 mm
Diameter x snittbredde x boring | materiale | tannantall | tannform | grunnbladtykkelse | sponvinkel | Egnet for | Pakning | Bestillingsnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 64 | FZ/TZ | 1.6 mm | 10° | TS 216 / TS 216 Floor | Kartong | 628063000 | |
210 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 64 | FZ/TZ | 1.6 mm | 5° neg. | KS 210 / KGS 255 | Kartong | 628082000 | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Kartong | 628083000 | |
220 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | Kartong | 628084000 | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 80 | WZ | 1.8 mm | 10° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 | Kartong | 628087000 | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 2 mm | 5° neg. | KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 / KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 | Kartong | 628088000 | |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 96 | FZ/TZ | 2.2 mm | 6° neg. | PK 300 / PKV 300 G til 1996 | Kartong | 628090000 | |
305 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 96 | FZ/TZ | 2 mm | 5° neg. | KGS 305 / KS 305 Plus / KGS 305 M / KGT 305 M | Kartong | 628091000 | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 96 | FZ/TZ | 2 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Kartong | 628092000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 1.6 mm | 5° | TS 254 / TK 250 / TS 254 M | Kartong | 628093000 | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Kartong | 628223000 | |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 96 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Kartong | 628226000 |

- Universal bruk på krevende materialer
- Ved høye krav til snittkvaliteten; f.eks. laminat, tynne plast-, aluminium-, kobber-, messingprofiler
- Egnet til forskjellige typer interiørarbeid
- Gode resultater, også ved tverrsnitt i heltre, rå-, belagte plater /sponplater, MDF
- Krever ekstra høy effekt på sirkelsagen
Diameter x snittbredde x boring | materiale | tannantall | tannform | grunnbladtykkelse | sponvinkel | Egnet for | Pakning | Bestillingsnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 55 / KS 55 FS | Kartong | 628277000 | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Kartong | 628280000 | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Kartong | 628282000 | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 55 / KS 55 FS | blister | 628658000 | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | blister | 628661000 | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | blister | 628663000 |

- Universal bruk på krevende materialer
- Ved høye krav til snittkvaliteten; f.eks. laminat, tynne plast-, aluminium-, kobber-, messingprofiler
- Egnet til forskjellige typer interiørarbeid
- Gode resultater, også ved tverrsnitt i heltre, rå-, belagte plater /sponplater, MDF
- Krever høy effekt på sirkelsagen
Diameter x snittbredde x boring | materiale | tannantall | tannform | grunnbladtykkelse | sponvinkel | Egnet for | Pakning | Bestillingsnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Kartong | 628066000 | |
254 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 254 M | Kartong | 628285000 | |
305 x 3 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 2.2 mm | 5° neg. | KGS 305 M / KGS 305 / KGT 305 M | Kartong | 628286000 | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | blister | 628655000 | |
254 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 254 M | blister | 628666000 | |
305 x 3 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 2.2 mm | 5° neg. | KGS 305 M / KGS 305 / KGT 305 M | blister | 628667000 |