Sabelsagblader for tre

- Universell og rask i tykke og tynne materialer
Materialegnethet | utførelse | Materialutførelse | totallengde | tykkelse | Tanndeling | Tilsvarer Bosch-type | pakning | Bestillingsnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tre (også fuktig) 6-150 mm / Plater 6-60 mm / Kryssfinér / Plast / speislt for dykksnitt | vikket / slipt | HCS | 200 mm | 1.25 mm | progressiv | S 2345 X | 2 | 631910000 | |
Tre (også fuktig) 6-150 mm / Plater 6-60 mm / Kryssfinér / Plast / speislt for dykksnitt | vikket / slipt | HCS | 200 mm | 1.25 mm | progressiv | S 2345 X | 5 | 631913000 |

- For profesjonell bruk på byggeplassen og i hagen
Materialegnethet | utførelse | Materialutførelse | totallengde | tykkelse | Tanndeling | Tilsvarer Bosch-type | pakning | Bestillingsnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tre (også fuktig) 15-190 mm / Ved / Kvisting | vikket / slipt / tannhherdet | HCS | 240 mm | 1.5 mm | 5,0 mm/ 5 TPI | S 1531 L | 25 | 628245000 | |
Tre 6-100 mm / Sponplater Ø 6-60 mm / Kryssfinér / Plast / speislt for dykksnitt | vikket / slipt | HCS | 150 mm | 1.25 mm | 4,0 mm/ 6 TPI | S 644 D | 2 | 631120000 | |
Tre 10-250 mm / Sponplater Ø 10-100 mm / Kryssfinér / Plast | vikket / slipt | HCS | 300 mm | 1.25 mm | 4,0 mm/ 6 TPI | S 1344 D | 2 | 631122000 | |
Tre (også fuktig) 15-190 mm / Ved / Kvisting | vikket / slipt / tannhherdet | HCS | 240 mm | 1.5 mm | 5,0 mm/ 5 TPI | S 1531 L | 2 | 631139000 | |
Tre (også fuktig) 15-100 mm / Ved 15-90 mm | vikket / slipt / tannhherdet | HCS | 240 mm | 1.5 mm | 8,5 mm/ 3 TPI | S 1542 K | 2 | 631141000 | |
Tre 6-100 mm / Sponplater Ø 6-60 mm / Kryssfinér / Plast / speislt for dykksnitt | vikket / slipt | HCS | 150 mm | 1.25 mm | 4,0 mm/ 6 TPI | S 644 D | 100 | 631458000 | |
Tre 6-100 mm / Sponplater Ø 6-60 mm / Kryssfinér / Plast / speislt for dykksnitt | vikket / slipt | HCS | 150 mm | 1.25 mm | 4,0 mm/ 6 TPI | S 644 D | 5 | 631470000 | |
Tre 10-250 mm / Sponplater Ø 10-100 mm / Kryssfinér / Plast | vikket / slipt | HCS | 300 mm | 1.25 mm | 4,0 mm/ 6 TPI | S 1344 D | 5 | 631472000 | |
Tre (også fuktig) 15-190 mm / Ved / Kvisting | vikket / slipt / tannhherdet | HCS | 240 mm | 1.5 mm | 5,0 mm/ 5 TPI | S 1531 L | 5 | 631488000 | |
Tre (også fuktig) 15-100 mm / Ved 15-90 mm | vikket / slipt / tannhherdet | HCS | 240 mm | 1.5 mm | 8,5 mm/ 3 TPI | S 1542 K | 5 | 631490000 |

- For grovarbeider på byggeplassen og i hagen
Materialegnethet | utførelse | Materialutførelse | totallengde | tykkelse | Tanndeling | Tilsvarer Bosch-type | pakning | Bestillingsnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tre (også fuktig) 6-100 mm / Kvisting / for raske, grove snitt / spesielt for kurvesnitt | vikket / frest | HCS | 150 mm | 1.25 mm | 8,5 mm/ 3 TPI | S 617 K | 5 | 628241000 | |
Tre (også fuktig) 10-250 mm / Kvisting / for raske, grove snitt | vikket / frest | HCS | 300 mm | 1.25 mm | 8,5 mm/ 3 TPI | S 1617 K | 5 | 628242000 | |
Tre (også fuktig) 15-190 mm / Ved / for raske, grove snitt | vikket / frest | HCS | 225 mm | 1.25 mm | 8,5 mm/ 3 TPI | S 1111 K | 5 | 628244000 |