Rørledningssystem

udvendig Ø | indvendig Ø | længde | materiale | udførelse | best.nr. | Listepris uden moms |
---|---|---|---|---|---|---|
15 mm | 12 mm | 25 m | Plast | Fleksibel (rullevare) | 7851194171 | 56,00 kr |
22 mm | 18 mm | 25 m | Plast | Fleksibel (rullevare) | 7851194180 | 89,00 kr |
best.nr. | Listepris uden moms | ||
---|---|---|---|
![]() |
Vægskive WS 1/2" (7876194001)
|
7876194001 | 313,00 kr |
![]() |
Luftfordelerdåse LVD 2 x 3/4" (0901059691)
|
0901059691 | 543,00 kr |

diametre | materiale | best.nr. | Listepris uden moms |
---|---|---|---|
15 mm | Plast | 7876194010 | 107,00 kr |
22 mm | Plast | 7876194028 | 159,00 kr |

- Med udvendigt gevind
diametre | tilslutningsgevind | materiale | best.nr. | Listepris uden moms |
---|---|---|---|---|
22 mm | 3/4" | Plast | 7876193943 | 97,00 kr |
15 mm | 1/2" | Plast | 7876193951 | 102,00 kr |

diametre | materiale | best.nr. | Listepris uden moms |
---|---|---|---|
15 mm | Plast | 7876194060 | 89,00 kr |
22 mm | Plast | 7876194079 | 129,00 kr |

diametre | materiale | best.nr. | Listepris uden moms |
---|---|---|---|
15 mm | Plast | 7876194125 | 73,00 kr |
22 mm | Plast | 7876194133 | 97,00 kr |

diametre | tilslutningsgevind | materiale | best.nr. | Listepris uden moms |
---|---|---|---|---|
15 mm | 1/2" | Plast | 7876193978 | 60,00 kr |
22 mm | 1/2" | Plast | 7876193986 | 60,00 kr |
22 mm | 3/4" | Plast | 7876193994 | 86,00 kr |

diametre | tilslutningsgevind | best.nr. | Listepris uden moms |
---|---|---|---|
15 mm | 1/2" | 0901059489 | 464,00 kr |
22 mm | 3/4" | 0901059500 | 445,00 kr |

diametre | materiale | best.nr. | Listepris uden moms |
---|---|---|---|
15 mm | Plast | 7876693610 | 42,00 kr |
22 mm | Plast | 7876693628 | 64,00 kr |
best.nr. | Listepris uden moms | ||
---|---|---|---|
![]() |
Rørsaks (9109691680) Maks. diameter: 28 mm |
9109691680 | 651,00 kr |