Annet tilbehør for multikuttere

- Rene dykksnitt i tre
- Konveks tannreke for enkel påsetting og rene snitt
- Dykksagblader med laser-dybdeskala for eksakt saging
Feste | Materialegnethet | materiale | Lengde | bredde | Tanndeling | pakning | Bestillingsnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StarlockPlus | Mykt tre | HCS | 60 mm | 30 mm | 1,4 mm | 1 | 626946000 | |
Starlock | Mykt tre | HCS | 47 mm | 32 mm | 1,3 mm/20 TPI | 1 | 626950000 | |
Starlock | Mykt tre | HCS | 47 mm | 32 mm | 1,3 mm/20 TPI | 5 | 626951000 | |
Starlock | belagte plater / Laminatgulv - paneler / for rene snitt | BiM | 45 mm | 32 mm | 1,8 mm/14 TPI | 1 | 626956000 |

- Kvalitetsfortanning i Bi-metall for lang levetid og presise snitt
- Dykksagblader med laser-dybdeskala for eksakt saging
Feste | Materialegnethet | materiale | Lengde | bredde | diametere | Tanndeling | pakning | Bestillingsnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StarlockPlus | Mykt tre / Hardt tre / Tre med spiker / belagte plater / Plast | BiM | 54 mm | 28 mm | - | 1,4 mm | 1 | 626945000 | |
Starlock | Mykt tre / Hardt tre / Tre med spiker / belagte plater / Plast | BiM | 30 mm | 20 mm | - | 1,3 mm/20 TPI | 1 | 626952000 | |
Starlock | Mykt tre / Hardt tre / Tre med spiker / belagte plater / Plast | BiM | 42 mm | 34 mm | - | 1,4 mm/20 TPI | 1 | 626953000 | |
Starlock | Mykt tre / Hardt tre / Tre med spiker / belagte plater / Plast | BiM | 42 mm | 34 mm | - | 1,3 mm/20 TPI | 5 | 626954000 | |
Starlock | Mykt tre / Hardt tre / Tre med spiker / belagte plater / Plast | BiM | 42 mm | 65 mm | - | 1,4 mm/20 TPI | 1 | 626955000 | |
Starlock | Mykt tre / Hardt tre / Tre med spiker / belagte plater / Plast / Profiler | BiM | - | - | 85 mm | 1,3mm/20TPI | 1 | 626960000 |

- Kvalitetsfortanning for lang levetid og presise snitt
- Dykksagblader med laser-dybdeskala for eksakt saging
- Ekstra lang levetid med hardmetalltenner
Feste | Materialegnethet | utførelse | materiale | Lengde | bredde | Tanndeling | pakning | Bestillingsnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StarlockPlus | Metall / Rustfritt stål | hardmetallbehandlet | HM | 50 mm | 32 mm | 1,1 mm | 1 | 626948000 | |
Starlock | Kobberprofiler / Aluminiumprofiler | - | BiM | 42 mm | 30 mm | 1,2 mm/20 TPI | 1 | 626957000 | |
Starlock | Kobberprofiler / Aluminiumprofiler | - | BiM | 42 mm | 30 mm | 1,2 mm/20 TPI | 5 | 626958000 | |
Starlock | Metall / Rustfritt stål | - | HM | 35 mm | 32 mm | 1,3 mm/20 TPI | 1 | 626959000 |

- HCS skjær med lang levetid for universell bruk
Feste | Materialegnethet | Lengde | bredde | Bestillingsnr. | |
---|---|---|---|---|---|
Starlock | Heldekk. teppe | 38 mm | 52 mm | 626961000 |

- Kvalitets hardmetallbehandling for høy avvirking og lang levetid
Feste | utførelse | materiale | diametere | Tanndeling | Bestillingsnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Starlock | Korn 30 | HM, belagt | 80 mm | Riff 30 | 626963000 |

- For presise snitt i abrasive og harde materialer (epoxy, GFK, CFK, gipsplater, sementfiberplater, fiberplast), herdet metall og rustfritt stål
- Ekstra lang levetid med hardmetalltenner
Feste | Materialegnethet | utførelse | materiale | diametere | Tanndeling | pakning | Bestillingsnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StarlockPlus | for rene snitt / speislt for dykksnitt / Gfk / Fiberplater / Gipskartong / Metall / Rustfritt stål | hardmetallbehandlet | HM | - | 1,3 mm | 1 | 626947000 | |
StarlockPlus | for rette, nøyaktige og ekstra rene snitt / Fiberplater / Gfk / Gipskartong / Plast / Sementfiberplater | - | HM, belagt | - | Hartmetallbestreut, Korn 40 | 1 | 626949000 | |
Starlock | - | - | HM, belagt | 76 mm | Riff 70 | 1 | 626962000 |