Flexiarapid Super Inox

- Middels hard spesial-kappeskive for rustfritt stål
- Høy skjæreytelse og bra levetid
- Jern- og svovelfattig < 0,1 %
- Høyeste arbeidshastighet 80 m/s
- Medium utførelse for svakere maskiner (maskinbelastning < 3 KW)
- Egnet for rustfritt stål
kvalitetsklasse | Diameter x tykkelse x boring | utførelse | Maks. hastighet | Salgsenhet / pakke | Bestillingsnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 36-R | 350 x 3 x 25.4 mm | rett | 4365 /min | 1 / 10 | 616343000 |

- Den nyeste generasjon supertynne høyeffekts skiver spesielt for bearbeiding av rustfritt stål
- Høyeste skjæreeffekt og svært lang brukstid med spesialkorunder
- Uten jern, svovel eller klor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- For alt rust- og syrebestandig stål (V2A, Nirosta, INOX), fjærstål, verktøystål.
- Kan brukes ved bygging av kjøretøy, beholdere, karosseri, koblingskap osv.
- Kappeskiver for støysvak, gradfri og nøyaktige snitt
- Hardhet: hard
- Høyeste arbeidshastighet 80 m/s
kvalitetsklasse | Diameter x tykkelse x boring | utførelse | Maks. hastighet | Salgsenhet / pakke | Bestillingsnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 60-U | 115 x 0.8 x 22.23 mm | bøyd | 13300 /min | 1 / 50 | 616208000 | |
A 60-U | 125 x 0.8 x 22.23 mm | bøyd | 12200 /min | 1 / 50 | 616209000 | |
A 60-U | 105 x 1 x 16 mm | rett | 15300 /min | 1 / 25 | 616210000 | |
A 60-U | 115 x 1 x 22.23 mm | rett | 13300 /min | 1 / 25 | 616216000 | |
A 60-U | 115 x 1 x 22.23 mm | bøyd | 13300 /min | 1 / 25 | 616217000 | |
A 46-U | 115 x 1.6 x 22.23 mm | rett | 13300 /min | 1 / 25 | 616218000 | |
A 46-U | 115 x 1.6 x 22.23 mm | bøyd | 13300 /min | 1 / 25 | 616219000 | |
A 60-U | 125 x 1 x 22.23 mm | rett | 12200 /min | 1 / 25 | 616220000 | |
A 46-U | 125 x 1.6 x 22.23 mm | rett | 12200 /min | 1 / 25 | 616222000 | |
A 46-U | 150 x 1.6 x 22.23 mm | rett | 10200 /min | 1 / 25 | 616224000 | |
A 36-U | 180 x 1.6 x 22.23 mm | rett | 8500 /min | 1 / 25 | 616226000 | |
A 36-U | 180 x 1.6 x 22.23 mm | bøyd | 8500 /min | 1 / 25 | 616227000 | |
A 36-U | 230 x 1.9 x 22.23 mm | rett | 6600 /min | 1 / 25 | 616228000 | |
A 36-U | 230 x 1.9 x 22.23 mm | bøyd | 6600 /min | 1 / 25 | 616229000 | |
A 60-U | 115 x 1.2 x 22.23 mm | rett | 13300 /min | 1 / 25 | 616233000 | |
A 60-U | 125 x 1.2 x 22.23 mm | rett | 12200 /min | 1 / 25 | 616234000 |

- Tynn høyeffekt kappeskive spesielt for rustfrie materialer med tynne vegger som f.eks. rør, stålplater, profiler, tråder
- Hardhet: hard
- Bruk av spesialkorunder gir ekstremt høy skjæreeffekt og lengre levetid
- Lavt materialforbruk, sparer krefter, lav belastning på maskinen
- Uten jern, svovel eller klor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Høyeste arbeidshastighet 80 m/s
- A 60-R ved 1mm tykkelse; A 46-R ved 1,6mm tykkelse; A 30-R ved 1,9 mm tykkelse
kvalitetsklasse | Diameter x tykkelse x boring | utførelse | Maks. hastighet | Salgsenhet / pakke | Bestillingsnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 46-R | 105 x 1.6 x 16 mm | rett | 15300 /min | 1 / 25 | 616180000 | |
A 46-R | 115 x 1.6 x 22.23 mm | rett | 13300 /min | 1 / 25 | 616181000 | |
A 46-R | 125 x 1.6 x 22.23 mm | rett | 12200 /min | 1 / 25 | 616182000 | |
A 30-R | 150 x 1.6 x 22.23 mm | rett | 10200 /min | 1 / 25 | 616183000 | |
A 30-R | 180 x 1.6 x 22.23 mm | rett | 8500 /min | 1 / 25 | 616184000 | |
A 30-R | 230 x 1.9 x 22.23 mm | rett | 6600 /min | 1 / 25 | 616185000 | |
A 60-R | 115 x 1 x 22.23 mm | rett | 13300 /min | 1 / 25 | 616186000 | |
A 60-R | 125 x 1 x 22.23 mm | rett | 12200 /min | 1 / 25 | 616187000 | |
A 60-R | 115 x 1.2 x 22.23 mm | rett | 13300 /min | 1 / 25 | 616231000 | |
A 60-R | 125 x 1.2 x 22.23 mm | rett | 12200 /min | 1 / 25 | 616232000 |

- Høyeffekts skiver spesielt for stålbearbeiding
- Bruk av spesialkorunder gir ekstremt høy skjæreeffekt og lengre levetid, Uten jern, svovel eller klor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), for alt rust- og syrebestandig stål (V2A, Nirosta, INOX), fjærstål, verktøystål.
- Kan brukes ved bygging av kjøretøy, beholdere, karosseri, koblingskap osv., kappeskiver for støysvake, gradfrie og nøyaktige snitt
- Hardhet: hard
Diameter x tykkelse x boring | Maks. hastighet | Høyeste hastighet på arbeidet | Salgsenhet / pakke | Bestillingsnr. | |
---|---|---|---|---|---|
50 x 1 x 6 mm | 30600 /min | 80 m/s | 1 / 50 | 630191000 | |
50 x 2 x 6 mm | 30600 /min | 80 m/s | 1 / 25 | 630192000 | |
76 x 2 x 6 mm | 20100 /min | 80 m/s | 1 / 25 | 630194000 | |
76 x 1.1 x 6 mm | 20100 /min | 80 m/s | 1 / 50 | 630195000 |

- Den nyeste generasjon supertynne høyeffekt skiver spesielt for stålbearbeiding
- Høyeste skjæreeffekt og svært lang brukstid med spesialkorunder
- Uten jern, svovel eller klor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- For alt rust- og syrebestandig stål (V2A, Nirosta, INOX), fjærstål, verktøystål
- Kan brukes ved bygging av kjøretøy, beholdere, karosseri, koblingsskap osv.
- Kappeskiver for støysvak, gradfri og nøyaktige snitt
- Hardhet: hard
- Høyeste arbeidshastighet 80 m/s
kvalitetsklasse | Diameter x tykkelse x boring | utførelse | Maks. hastighet | Salgsenhet / pakke | Bestillingsnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 46-U | 76 x 1 x 10 mm | rett | 20100 /min | 5 / 1 | 626870000 |