Fűrészlapok fához és fémhez

- Kiváló minőségű bimetal fogazat a hosszú élettartam és vágási minőség eléréséhez
- Merülő fűrészlapok lézerezett mélységskálával a tökéletes merülési mélységek eléréséhez
Befogó | Anyagalkalmasság | Kivitel | Anyag | Hossz | Szélesség | Átmérő | Fogosztás | Eladási egység | Rendelési szám | Ajánlott fogyasztói ár áfa nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StarlockPlus | Puhafa / Kemény fa / Fa szöggel / bevonattal ellátott lapok / Műanyagok | - | BiM | 54 mm | 28 mm | - | 1,4 mm | 1 | 626945000 | 5.714 Ft | |
Starlock | Puhafa / Kemény fa / Fa szöggel / bevonattal ellátott lapok / Műanyagok | vékony | BiM | 30 mm | 20 mm | - | 1,3 mm/20 TPI | 1 | 626952000 | 2.586 Ft | |
Starlock | Puhafa / Kemény fa / Fa szöggel / bevonattal ellátott lapok / Műanyagok | közepes | BiM | 42 mm | 34 mm | - | 1,4 mm/20 TPI | 1 | 626953000 | 4.128 Ft | |
Starlock | Puhafa / Kemény fa / Fa szöggel / bevonattal ellátott lapok / Műanyagok | közepes | BiM | 42 mm | 34 mm | - | 1,3 mm/20 TPI | 5 | 626954000 | 23.714 Ft | |
Starlock | Puhafa / Kemény fa / Fa szöggel / bevonattal ellátott lapok / Műanyagok | széles | BiM | 42 mm | 65 mm | - | 1,4 mm/20 TPI | 1 | 626955000 | 5.786 Ft | |
Starlock | Puhafa / Kemény fa / Fa szöggel / bevonattal ellátott lapok / Műanyagok / Profilok | - | BiM | - | - | 85 mm | 1,3mm/20TPI | 1 | 626960000 | 7.128 Ft |

- Kiváló minőségű bimetal fogazat a hosszú élettartam és vágási minőség eléréséhez
- Merülő fűrészlapok lézerezett mélységskálával a tökéletes merülési mélységek eléréséhez
- multi-fit felfogatás: kompatibilis a következőkkel: PowerMaxx MT 12, MT 18 LTX und MT 400 Quick
Anyagalkalmasság | Anyag | Hossz | Szélesség | Eladási egység | Rendelési szám | Ajánlott fogyasztói ár áfa nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puhafa / Kemény fa / Fa szöggel / bevonattal ellátott lapok / Műanyagok | BiM | 40 mm | 34 mm | 1 | 626976000 | 3.143 Ft |