multi cut

- Univerzálisan használható igényes anyagokhoz
- A minden igényt kielégítő vágásminőségért, pl. laminált, vékony falú műanyag, alumínium, vörösréz és sárgaréz profilokhoz
- Ideális számos belső térben végzett alkalmazáshoz
- Tökéletes vágáseredmények tömörfában, nyers, bevonatos vagy furnérozott farostlemezekben, MDF lapokon végzett keresztirányú vágásoknál is
- A körfűrésznek nagyon nagy teljesítményt kell biztosítania
- Különösen hosszú élettratam a legjobb minőségű keményfémnek és a hinom csiszolású fogazatnak köszönhetően
- Pontos, zajszegény és csökkentett rezgéssel végzett vágások a lézerezett tágulóréseknek (és részben lézer díszeknek), valamint a lézerezett, legkiválóbb minőségű törzslapoknak köszönhetően
átmérő x vágásszélesség x furat | Anyag | Fogak száma | Fogazás típusa | Alaplap vastagság | Homlokszög | alkalmazható a következőkhöz | Csomagolás | Rendelési szám | Ajánlott fogyasztói ár áfa nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 x 2.4 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.6 mm | 10° | Ks 0852 S | Kartonpapír | 628000000 | 14.143 Ft | |
152 x 2.4 x 20 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.6 mm | 5° neg. | Ks 0852 S | Kartonpapír | 628070000 | 15.514 Ft | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.4 mm | 8° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Kartonpapír | 628073000 | 17.143 Ft | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 5° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Kartonpapír | 628075000 | 11.343 Ft | |
190 x 2.6 x 20 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | Ks 1266 S / Ks 1468 S | Kartonpapír | 628076000 | 14.928 Ft | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 56 | FZ/TZ | 1.4 mm | 8° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Kartonpapír | 628077000 | 14.928 Ft | |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° | KS 85 | Kartonpapír | 628085000 | 16.914 Ft | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Kartonpapír | 628293000 | 23.014 Ft |

- Univerzálisan használható igényes anyagokhoz
- A minden igényt kielégítő vágásminőségért, pl. laminált, vékony falú műanyag, alumínium, vörösréz és sárgaréz profilokhoz
- Ideális számos belső térben végzett alkalmazáshoz
- Tökéletes vágáseredmények tömörfában, nyers, bevonatos vagy furnérozott farostlemezekben, MDF lapokon végzett keresztirányú vágásoknál is
- A körfűrésznek nagyon nagy teljesítményt kell biztosítania
- Különösen hosszú élettratam a legjobb minőségű keményfémnek és a hinom csiszolású fogazatnak köszönhetően
- Pontos, zajszegény és csökkentett rezgéssel végzett vágások a lézerezett tágulóréseknek (és részben lézer díszeknek), valamint a lézerezett, legkiválóbb minőségű törzslapoknak köszönhetően
- Mellékfuratos felfogatás 216, 250, 254 és 300 mm feletti átmérőjű: körfűrészlapoknál
átmérő x vágásszélesség x furat | Anyag | Fogak száma | Fogazás típusa | Alaplap vastagság | Homlokszög | alkalmazható a következőkhöz | Csomagolás | Rendelési szám | Ajánlott fogyasztói ár áfa nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 64 | FZ/TZ | 1.6 mm | 10° | TS 216 / TS 216 Floor | Kartonpapír | 628063000 | 30.528 Ft | |
210 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 64 | FZ/TZ | 1.6 mm | 5° neg. | KS 210 / KGS 255 | Kartonpapír | 628082000 | 18.628 Ft | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Kartonpapír | 628083000 | 27.528 Ft | |
220 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | Kartonpapír | 628084000 | 21.714 Ft | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 80 | WZ | 1.8 mm | 10° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 | Kartonpapír | 628087000 | 19.428 Ft | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 2 mm | 5° neg. | KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 / KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 | Kartonpapír | 628088000 | 22.357 Ft | |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 96 | FZ/TZ | 2.2 mm | 6° neg. | PK 300 / PKV 300 G, 1996-ig | Kartonpapír | 628090000 | 23.128 Ft | |
305 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 96 | FZ/TZ | 2 mm | 5° neg. | KGS 305 / KS 305 Plus / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Kartonpapír | 628091000 | 35.672 Ft | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 96 | FZ/TZ | 2 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Kartonpapír | 628092000 | 35.672 Ft | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 1.6 mm | 5° | TS 254 / TK 250 / TS 254 M | Kartonpapír | 628093000 | 20.872 Ft | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Kartonpapír | 628223000 | 21.000 Ft | |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 96 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Kartonpapír | 628226000 | 32.700 Ft |

- Univerzálisan használható igényes anyagokhoz
- A nagy igényt kielégítő vágásminőségért, pl. laminált, vékony falú műanyag, alumínium, vörösréz és sárgaréz profilok
- Alkalmazható számos belső térben végzett alkalmazáshoz
- Jó vágáseredmények tömörfában, nyers, bevonatos vagy furnérozott farostlemezekben, MDF lapokon végzett keresztirányú vágásoknál is
- A körfűrésznek nagyon nagy teljesítményt kell biztosítania
átmérő x vágásszélesség x furat | Anyag | Fogak száma | Fogazás típusa | Alaplap vastagság | Homlokszög | alkalmazható a következőkhöz | Csomagolás | Rendelési szám | Ajánlott fogyasztói ár áfa nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Kartonpapír | 628280000 | 7.572 Ft | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 55 / KS 55 FS | Bliszter | 628658000 | 8.143 Ft | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Bliszter | 628661000 | 11.286 Ft | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 54 | FZ/TZ | 1.4 mm | 5° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Bliszter | 628663000 | 16.714 Ft |

- Univerzálisan használható igényes anyagokhoz
- A nagy igényt kielégítő vágásminőségért, pl. laminált, vékony falú műanyag, alumínium, vörösréz és sárgaréz profilok
- Alkalmazható számos belső térben végzett alkalmazáshoz
- Jó vágáseredmények tömörfában, nyers, bevonatos vagy furnérozott farostlemezekben, MDF lapokon végzett keresztirányú vágásoknál is
- A körfűrésznek nagyon nagy teljesítményt kell biztosítania
átmérő x vágásszélesség x furat | Anyag | Fogak száma | Fogazás típusa | Alaplap vastagság | Homlokszög | alkalmazható a következőkhöz | Csomagolás | Rendelési szám | Ajánlott fogyasztói ár áfa nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Kartonpapír | 628066000 | 12.243 Ft | |
254 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 254 M | Kartonpapír | 628285000 | 21.000 Ft | |
305 x 3 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 2.2 mm | 5° neg. | KS 305 M / KGS 305 M / KGS 305 / KGT 305 M | Kartonpapír | 628286000 | 25.428 Ft | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Bliszter | 628655000 | 16.000 Ft | |
254 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 60 | FZ/TZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 254 M | Bliszter | 628666000 | 21.286 Ft | |
305 x 3 x 30 mm | HW/CT | 80 | FZ/TZ | 2.2 mm | 5° neg. | KS 305 M / KGS 305 M / KGS 305 / KGT 305 M | Bliszter | 628667000 | 25.143 Ft |