További tartozékok fúrótokmányokhoz

- Normál kivitel
- Hasonló, mint a DIN 2185
- Köszörült külső kúp

- Edzett és köszörült
- Belső kúpos fúrótokmányhoz
- DIN 238 szerint
Morzekúp külső átmérő | Fúrótokmánykúp | Kúptengely teljes hossza | Súly | Rendelési szám | Ajánlott fogyasztói ár áfa nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|
MK 1 | B 12 | 89 mm | 0.065 kg | 635104000 | 4.143 Ft | |
MK 1 | B 16 | 97 mm | 0.09 kg | 635105000 | 4.000 Ft | |
MK 2 | B 12 | 106.5 mm | 0.135 kg | 635114000 | 4.857 Ft | |
MK 2 | B 16 | 110.5 mm | 0.16 kg | 635115000 | 4.857 Ft | |
MK 2 | B 18 | 117.5 mm | 0.18 kg | 635116000 | 4.857 Ft | |
MK 3 | B 16 | 134 mm | 0.31 kg | 635125000 | 6.286 Ft | |
MK 3 | B 18 | 141 mm | 0.32 kg | 635126000 | 9.714 Ft | |
MK 3 | B 22 | 147 mm | 0.39 kg | 635128000 | 7.286 Ft | |
MK 4 | B 16 | 159 mm | 0.625 kg | 635132000 | 13.572 Ft | |
MK 4 | B 18 | 168 mm | 0.66 kg | 635133000 | 14.857 Ft |

- Edzett ipari kivitelezés
- Morse befogó és szerszám szétválasztásához