precision cut wood

- Széleskörűen használható a famegmunkálás területén
- A nagyon jó, tiszta vágáseredményekért hosszanti és keresztirányú vágásoknál puha- és keményfában
- Tökéletesen használható tömör és rétegelt fához, durva, bevonatos vagy furnérozott farostlemezhez, MDF-lapokhoz, kötőanyagokhoz
- A körfűrésznek nagyobb teljesítményt kell biztosítania
- Különösen hosszú élettratam a legjobb minőségű keményfémnek és a hinom csiszolású fogazatnak köszönhetően
- Pontos, zajszegény és csökkentett rezgéssel végzett vágások a lézerezett tágulóréseknek (és részben lézer díszeknek), valamint a lézerezett, legkiválóbb minőségű törzslapoknak köszönhetően
átmérő x vágásszélesség x furat | Anyag | Fogak száma | Fogazás típusa | Alaplap vastagság | Homlokszög | alkalmazható a következőkhöz | Csomagolás | Rendelési szám | Ajánlott fogyasztói ár áfa nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 20° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Kartonpapír | 628031000 | 11.357 Ft | |
190 x 2.6 x 20 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 10° | Ks 1266 S / Ks 1468 S | Kartonpapír | 628034000 | 11.000 Ft | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Kartonpapír | 628035000 | 10.672 Ft | |
210 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.8 mm | 10° | Ks E 1678 S- Signal | Kartonpapír | 628040000 | 15.200 Ft | |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.8 mm | 15° | KS 85 | Kartonpapír | 628044000 | 16.057 Ft | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Kartonpapír | 628072000 | 15.200 Ft | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 20° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Kartonpapír | 628290000 | 13.143 Ft | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Kartonpapír | 628291000 | 17.528 Ft |

- Széleskörűen használható a famegmunkálás területén
- A nagyon jó, tiszta vágáseredményekért hosszanti és keresztirányú vágásoknál puha- és keményfában
- Tökéletesen használható tömör és rétegelt fához, durva, bevonatos vagy furnérozott farostlemezhez, MDF-lapokhoz, kötőanyagokhoz
- A körfűrésznek nagyobb teljesítményt kell biztosítania
- Különösen hosszú élettratam a legjobb minőségű keményfémnek és a hinom csiszolású fogazatnak köszönhetően
- Pontos, zajszegény és csökkentett rezgéssel végzett vágások a lézerezett tágulóréseknek (és részben lézer díszeknek), valamint a lézerezett, legkiválóbb minőségű törzslapoknak köszönhetően
- Mellékfuratos felfogatás 216, 250, 254 és 300 mm feletti átmérőjű: körfűrészlapoknál
átmérő x vágásszélesség x furat | Anyag | Fogak száma | Fogazás típusa | Alaplap vastagság | Homlokszög | alkalmazható a következőkhöz | Csomagolás | Rendelési szám | Ajánlott fogyasztói ár áfa nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 3° | KS 210 / KGS 255 / PK 200 / UK 220 | Kartonpapír | 628037000 | 10.672 Ft | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Kartonpapír | 628041000 | 22.472 Ft | |
220 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | Kartonpapír | 628042000 | 11.986 Ft | |
220 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 48 | DZ/HZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | Kartonpapír | 628043000 | 14.228 Ft | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 34 | WZ | 1.8 mm | 15° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 | Kartonpapír | 628045000 | 14.228 Ft | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.8 mm | 15° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Kartonpapír | 628046000 | 15.414 Ft | |
250 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 | Kartonpapír | 628048000 | 17.128 Ft | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 15° | TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Kartonpapír | 628049000 | 17.128 Ft | |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 15° | PK 300 / PKV 300 G, 1996-ig | Kartonpapír | 628051000 | 14.572 Ft | |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 72 | WZ | 1.8 mm | 10° | PK 300 / PKV 300 G, 1996-ig | Kartonpapír | 628053000 | 25.428 Ft | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 15° | TKHS 315 | Kartonpapír | 628056000 | 19.114 Ft | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 0° | KGT 300 / TKHS 315 | Kartonpapír | 628057000 | 19.114 Ft | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 10° | KGT 300 / TKHS 315 | Kartonpapír | 628058000 | 24.886 Ft | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TK 250 / TS 254 M | Kartonpapír | 628059000 | 14.743 Ft | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Kartonpapír | 628221000 | 14.857 Ft | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Kartonpapír | 628222000 | 16.057 Ft | |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Kartonpapír | 628224000 | 16.100 Ft | |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Kartonpapír | 628225000 | 27.257 Ft | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Kartonpapír | 628227000 | 16.100 Ft | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Kartonpapír | 628228000 | 23.372 Ft | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Kartonpapír | 628229000 | 27.257 Ft |

- Széleskörűen használható a famegmunkálás területén
- A tiszta vágáseredményekért hosszanti és keresztirányú vágásoknál puha- és keményfában
- Használható tömör és rétegelt fához, durva, bevonatos vagy furnérozott farostlemezhez, MDF-hez, kötőanyagokhoz
- A körfűrésznek nagyobb teljesítményt kell biztosítania
átmérő x vágásszélesség x furat | Anyag | Fogak száma | Fogazás típusa | Alaplap vastagság | Homlokszög | alkalmazható a következőkhöz | Csomagolás | Rendelési szám | Ajánlott fogyasztói ár áfa nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 x 1.8 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.2 mm | 5° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Kartonpapír | 628026000 | 5.872 Ft | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 10° | KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus | Kartonpapír | 628278000 | 7.714 Ft | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Kartonpapír | 628281000 | 10.000 Ft | |
190 x 2 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Kartonpapír | 628675000 | 7.300 Ft |

- Széleskörűen használható a famegmunkálás területén
- A tiszta vágáseredményekért hosszanti és keresztirányú vágásoknál puha- és keményfában
- Használható tömör és rétegelt fához, durva, bevonatos vagy furnérozott farostlemezhez, MDF-hez, kötőanyagokhoz
- A körfűrésznek nagyobb teljesítményt kell biztosítania
átmérő x vágásszélesség x furat | Anyag | Fogak száma | Fogazás típusa | Alaplap vastagság | Homlokszög | alkalmazható a következőkhöz | Csomagolás | Rendelési szám | Ajánlott fogyasztói ár áfa nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Kartonpapír | 628060000 | 3.328 Ft | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 254 M | Kartonpapír | 628061000 | 5.728 Ft | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 30 | WZ | 1.6 mm | 22° | TS 216 / TS 216 Floor | Kartonpapír | 628062000 | 9.886 Ft | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.6 mm | 5° neg. | KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Kartonpapír | 628064000 | 8.800 Ft | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TS 254 M | Kartonpapír | 628325000 | 8.814 Ft | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Bliszter | 628652000 | 5.628 Ft | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 254 M | Bliszter | 628656000 | 8.428 Ft | |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.6 mm | 5° neg. | KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Bliszter | 628657000 | 12.143 Ft |