power cut wood

- Durva és közepesen finom vágáshoz gyors előtolás és alacsony teljesítményszükséglet mellett
- Jó vágáseredmények hosszirányú vágásoknál tömörfában
- Részben használható szöggel ill. betonmaradványokkal szennyezett anyagoknál
- Különösen hosszú élettratam a legjobb minőségű keményfémnek és a hinom csiszolású fogazatnak köszönhetően
- Pontos, zajszegény és csökkentett rezgéssel végzett vágások a lézerezett tágulóréseknek (és részben lézer díszeknek), valamint a lézerezett, legkiválóbb minőségű törzslapoknak köszönhetően
átmérő x vágásszélesség x furat | Anyag | Fogak száma | Fogazás típusa | Alaplap vastagság | Homlokszög | alkalmazható a következőkhöz | Csomagolás | Rendelési szám | Ajánlott fogyasztói ár áfa nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 x 2.4 x 20 mm | HW/CT | 12 | FZ | 1.6 mm | 15° | Ks 0852 S | Kartonpapír | 628001000 | 5.857 Ft | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 10 | WZ | 1.4 mm | 22° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS / KS 55 / KS 55 FS | Kartonpapír | 628002000 | 4.572 Ft | |
190 x 2.6 x 20 mm | HW/CT | 14 | WZ | 1.8 mm | 25° | Ks 1266 S / Ks 1468 S | Kartonpapír | 628004000 | 5.572 Ft | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 14 | WZ | 1.4 mm | 25° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Kartonpapír | 628005000 | 5.472 Ft | |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 16 | FZ/FA | 1.4 mm | 12° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Kartonpapír | 628006000 | 8.200 Ft | |
210 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 16 | FZ | 1.8 mm | 25° | Ks E 1678 S- Signal | Kartonpapír | 628007000 | 7.714 Ft | |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 18 | FZ/FA | 1.8 mm | 10° | KS 85 | Kartonpapír | 628010000 | 12.786 Ft | |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.8 mm | 20° | KS 85 | Kartonpapír | 628011000 | 13.328 Ft | |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 30 | WZ | 1.4 mm | 5° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Kartonpapír | 628071000 | 10.286 Ft | |
165 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 14 | FZ/FA | 1.4 mm | 10° | KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL | Kartonpapír | 628292000 | 13.372 Ft |

- Durva és közepesen finom vágáshoz gyors előtolás és alacsony teljesítményszükséglet mellett
- Jó vágáseredmények hosszirányú vágásoknál tömörfában
- Részben használható szöggel ill. betonmaradványokkal szennyezett anyagoknál
- Különösen hosszú élettratam a legjobb minőségű keményfémnek és a hinom csiszolású fogazatnak köszönhetően
- Pontos, zajszegény és csökkentett rezgéssel végzett vágások a lézerezett tágulóréseknek (és részben lézer díszeknek), valamint a lézerezett, legkiválóbb minőségű törzslapoknak köszönhetően
- Mellékfuratos felfogatás 216, 250, 254 és 300 mm feletti átmérőjű: körfűrészlapoknál
átmérő x vágásszélesség x furat | Anyag | Fogak száma | Fogazás típusa | Alaplap vastagság | Homlokszög | alkalmazható a következőkhöz | Csomagolás | Rendelési szám | Ajánlott fogyasztói ár áfa nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Kartonpapír | 628009000 | 17.128 Ft | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 25° | PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Kartonpapír | 628012000 | 10.286 Ft | |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 3° neg. | KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 | Kartonpapír | 628013000 | 10.872 Ft | |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 28 | WZ | 1.8 mm | 15° | PK 300 / PKV 300 G, 1996-ig | Kartonpapír | 628014000 | 13.114 Ft | |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 20 | FZ | 1.8 mm | 22° | TKHS 315 / KGT 300 | Kartonpapír | 628015000 | 18.600 Ft | |
315 x 3 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 20° | TKHS 315 | Kartonpapír | 628016000 | 16.057 Ft | |
350 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 22 | FZ | 1.8 mm | 22° | TK 350, 1983-ig | Kartonpapír | 628017000 | 13.143 Ft | |
400 x 3.5 x 30 mm | HW/CT | 28 | TZ | 2.5 mm | 10° | BKS 400 Plus | Kartonpapír | 628018000 | 31.343 Ft | |
450 x 3.5 x 30 mm | HW/CT | 32 | TZ | 2.5 mm | 10° | BKS 450 Plus / BKH 450 Plus | Kartonpapír | 628020000 | 23.143 Ft | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TK 250 / TS 254 M | Kartonpapír | 628025000 | 8.886 Ft | |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Kartonpapír | 628220000 | 10.200 Ft | |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 20 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Kartonpapír | 628230000 | 15.428 Ft |

- Durva és közepesen finom vágáshoz gyors előtolás és alacsony teljesítményszükséglet mellett
- Jó vágáseredmények hosszirányú vágásoknál tömörfában
átmérő x vágásszélesség x furat | Anyag | Fogak száma | Fogazás típusa | Alaplap vastagság | Homlokszög | alkalmazható a következőkhöz | Csomagolás | Rendelési szám | Ajánlott fogyasztói ár áfa nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 16 | WZ | 1.4 mm | 5° | - | Bliszter | 628416000 | 3.143 Ft | |
235 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 24 | WZ | 2 mm | 18° | KS 85 FS | Kartonpapír | 628677000 | 9.857 Ft |