Flexiarapid Super Inox
- Közepesen kemény, speciális rozsdamentes acélhoz
- Kiváló vágási teljesítmény hosszú élettartam mellett
- Vas- és kénszegény < 0,1 %
- Maximális munkasebesség: 80 m/s
- Közepes kivitel kisebb teljesítményű gépekhez (gépterhelés < 3 KW)
- Alkalmazható rozsdamentes acélokhoz
Minőségi osztály | Átmérő x vastagság x furat | Kivitel | Max. fordulatszám | Eladási egység / Csomagolási egység | Rendelési szám | Ajánlott fogyasztói ár áfa nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 36-R | 350 x 3 x 25.4 mm | egyenes | 4365 /min | 1 / 10 | 616343000 | 4.110 Ft |
- A szupervékony nagy teljesítményű tárcsák, speciálisan a nemesacélok megmunkálására
- Legmagasabb vágási teljesítmény igen magas élettartam mellett, a speciális szemcsézet felhasználásával
- Vas-, kén- és klórmentes (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Minden rozsdamentes és saválló acélhoz (V2A, Nirosta, INOX), rugóacélhoz, szerszámacélhoz.
- Alkalmazható járműfelépítményeknél, tartálygyártásnál, karosszériaépítésnél, kapcsolószekrény-gyártásnál, stb.
- Darabolótárcsák alacsony zajszintű, sorjamentes és precíz vágásokhoz
- Keménység: kemény
- Maximális munkasebesség: 80 m/s
Minőségi osztály | Átmérő x vastagság x furat | Kivitel | Max. fordulatszám | Eladási egység / Csomagolási egység | Rendelési szám | Ajánlott fogyasztói ár áfa nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 60-U | 115 x 0.8 x 22.23 mm | hajlított | 13300 /min | 1 / 50 | 616208000 | 810 Ft | |
A 60-U | 125 x 0.8 x 22.23 mm | hajlított | 12200 /min | 1 / 50 | 616209000 | 910 Ft | |
A 60-U | 105 x 1 x 16 mm | egyenes | 15300 /min | 1 / 25 | 616210000 | 710 Ft | |
A 60-U | 115 x 1 x 22.23 mm | egyenes | 13300 /min | 1 / 25 | 616216000 | 810 Ft | |
A 60-U | 115 x 1 x 22.23 mm | hajlított | 13300 /min | 1 / 25 | 616217000 | 810 Ft | |
A 46-U | 115 x 1.6 x 22.23 mm | egyenes | 13300 /min | 1 / 25 | 616218000 | 810 Ft | |
A 46-U | 115 x 1.6 x 22.23 mm | hajlított | 13300 /min | 1 / 25 | 616219000 | 810 Ft | |
A 60-U | 125 x 1 x 22.23 mm | egyenes | 12200 /min | 1 / 25 | 616220000 | 910 Ft | |
A 46-U | 125 x 1.6 x 22.23 mm | egyenes | 12200 /min | 1 / 25 | 616222000 | 810 Ft | |
A 46-U | 150 x 1.6 x 22.23 mm | egyenes | 10200 /min | 1 / 25 | 616224000 | 1.310 Ft | |
A 36-U | 180 x 1.6 x 22.23 mm | egyenes | 8500 /min | 1 / 25 | 616226000 | 1.310 Ft | |
A 36-U | 180 x 1.6 x 22.23 mm | hajlított | 8500 /min | 1 / 25 | 616227000 | 1.310 Ft | |
A 36-U | 230 x 1.9 x 22.23 mm | egyenes | 6600 /min | 1 / 25 | 616228000 | 1.810 Ft | |
A 36-U | 230 x 1.9 x 22.23 mm | hajlított | 6600 /min | 1 / 25 | 616229000 | 1.810 Ft |
- Vékony, nagy teljesítményű tárcsa, speciálisan rozsdamentes, vékony falú anyagokhoz, mint pl. csövek, lemezek, profilok, huzalok megmunkálásához
- Keménység: kemény
- Kitűnő vágási teljesítmény, hosszú élettartam mellett, a speciális szemcsézet használata miatt
- Csekély anyagfelhasználás, erőtakarékos, csekély mértékű gépterhelés
- Vas-, kén- és klórmentes (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Maximális munkasebesség: 80 m/s
- A 60-R 1mm vastagságnál; A 46-R 1,6mm vastagságnál; A 30-R 1,9mm vastagságnál
Minőségi osztály | Átmérő x vastagság x furat | Kivitel | Max. fordulatszám | Eladási egység / Csomagolási egység | Rendelési szám | Ajánlott fogyasztói ár áfa nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 46-R | 105 x 1.6 x 16 mm | egyenes | 15300 /min | 1 / 25 | 616180000 | 710 Ft | |
A 46-R | 115 x 1.6 x 22.23 mm | egyenes | 13300 /min | 1 / 25 | 616181000 | 710 Ft | |
A 46-R | 125 x 1.6 x 22.23 mm | egyenes | 12200 /min | 1 / 25 | 616182000 | 810 Ft | |
A 30-R | 150 x 1.6 x 22.23 mm | egyenes | 10200 /min | 1 / 25 | 616183000 | 910 Ft | |
A 30-R | 180 x 1.6 x 22.23 mm | egyenes | 8500 /min | 1 / 25 | 616184000 | 1.110 Ft | |
A 30-R | 230 x 1.9 x 22.23 mm | egyenes | 6600 /min | 1 / 25 | 616185000 | 1.410 Ft | |
A 60-R | 115 x 1 x 22.23 mm | egyenes | 13300 /min | 1 / 25 | 616186000 | 710 Ft | |
A 60-R | 125 x 1 x 22.23 mm | egyenes | 12200 /min | 1 / 25 | 616187000 | 810 Ft |
- Nagy teljesítményű tárcsa, speciálisan a nemesacél megmunkálására
- Legnagyobb vágóteljesítmény nagyon hosszú élettartam mellett a speciális szemcsézettség alkalmazásának köszönhetően, vas-, kén- és klórmentes (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), minden rozsda- és saválló acélhoz (V2A, Nirosta, INOX), rugósacélhoz, szerszámacélhoz
- Alkalmazható a járműgyártás, tartálykészítés, karosszéria-, és kapcsolószekrény-gyártás stb területén. Darabolótárcsák a zajtalan, sorjamentes és pontos daraboló vágásokhoz
- Keménység: kemény
Átmérő x vastagság x furat | Max. fordulatszám | Legnagyobb munkasebesség | Eladási egység / Csomagolási egység | Rendelési szám | Ajánlott fogyasztói ár áfa nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 x 1 x 6 mm | 30600 /min | 80 m/s | 1 / 50 | 630191000 | 910 Ft | |
50 x 2 x 6 mm | 30600 /min | 80 m/s | 1 / 25 | 630192000 | 1.010 Ft | |
76 x 2 x 6 mm | 20100 /min | 80 m/s | 1 / 25 | 630194000 | 1.110 Ft | |
76 x 1.1 x 6 mm | 20100 /min | 80 m/s | 1 / 50 | 630195000 | 1.110 Ft |
- A szupervékony nagy teljesítményű tárcsák, speciálisan a nemesacél megmunkálására
- Legmagasabb vágási teljesítmény igen magas élettartam mellett, a speciális szemcsézet felhasználásával
- Vas-, kén- és klórmentes (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- Minden rozsdamentes és saválló acélhoz (V2A, Nirosta, INOX), rugóacélhoz, szerszámacélhoz.
- Alkalmazható járműfelépítményeknél, tartálygyártásnál, karosszériaépítésnél, kapcsolószekrény-gyártásnál, stb.
- Darabolótárcsák alacsony zajszintű, sorjamentes és precíz vágásokhoz
- Keménység: kemény
- Maximális munkasebesség 80 m/s
Minőségi osztály | Átmérő x vastagság x furat | Kivitel | Max. fordulatszám | Eladási egység / Csomagolási egység | Rendelési szám | Ajánlott fogyasztói ár áfa nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 46-U | 76 x 1 x 10 mm | egyenes | 20100 /min | 5 / 1 | 626870000 | 3.410 Ft |