Általános építőanyagokhoz; szegmentált
- Nagy teljesítményű gyémánt darabolótárcsa szegmentált peremmel a kemény alapanyagok agresszív, gyors darabolásához nagy daraboló teljesítménnyel és jó működési idővel
- Különösen alkalmas olyan általános építőanyaghoz, mint beton, árasztott beton, kemény é spuha homokkő, agyagtégla
- Tiszta vágásperem és nagy vágóteljesítmény a speciális rövid fogas szegmenseknek köszönhetően
- A legnagyobb biztonság a lézerhegesztett gyémánt szegmendeknek köszönhetően. Szegmensmagasság: 9-10 mm.
- Rendelési sz. 628563000 és 628564000 szűkítő gyűrűvel a 20 mm-es vagy 25,4 mm-es felfogatású gépekhez
Átmérő x furat | Szegmensméretek | Szegmensek száma | Max. fordulatszám | Eladási egység / Csomagolási egység | Csomagolás | Rendelési szám | Ajánlott fogyasztói ár áfa nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 x 22.23 mm | 20 x 2.4 x 9 mm | 13 | 13300 /min | 1 / 1 | Kartonpapír | 628558000 | 6.760 Ft | |
125 x 22.23 mm | 20 x 2.4 x 9 mm | 15 | 12200 /min | 1 / 1 | Kartonpapír | 628559000 | 7.320 Ft | |
150 x 22.23 mm | 20 x 2.4 x 9 mm | 18 | 10200 /min | 1 / 1 | Kartonpapír | 628560000 | 9.010 Ft | |
180 x 22.23 mm | 20 x 2.6 x 9 mm | 22 | 8500 /min | 1 / 1 | Kartonpapír | 628561000 | 10.990 Ft | |
230 x 22.23 mm | 20 x 2.6 x 9 mm | 30 | 6600 /min | 1 / 1 | Kartonpapír | 628562000 | 12.970 Ft | |
300 x 20 / 25.4 mm | 24 x 2.8 x 10 mm | 32 | 6300 /min | 1 / 1 | Kartonpapír | 628563000 | 24.830 Ft | |
350 x 20 / 25.4 mm | 24 x 2.8 x 10 mm | 37 | 5400 /min | 1 / 1 | Kartonpapír | 628564000 | 28.220 Ft | |
115 x 22.23 mm | 20 x 2.4 x 9 mm | 13 | 13300 /min | 1 / 1 | Kartonpapír | 628581000 | 20.330 Ft | |
125 x 22.23 mm | 20 x 2.4 x 9 mm | 15 | 12200 /min | 1 / 1 | Kartonpapír | 628582000 | 13.280 Ft |
- Univerzális gyémánt darabolótárcsa szegmentált peremmel az agresszív, gyors daraboláshoz nagy daraboló teljesítménnyel és jó működési idővel
- Kiválóan alkalmas minden olyan építőanyaghoz, mint beton, árasztott beton, kemény homokkő, agyagtégla
- Szegmensmagasság: 10 mm
- 10 db megrendelése esetén szállítás pultos prezenterben (buborékcsomagoláson kívül)
Átmérő x furat | Szegmensméretek | Szegmensek száma | Max. fordulatszám | Eladási egység / Csomagolási egység | Csomagolás | Rendelési szám | Ajánlott fogyasztói ár áfa nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 x 22.23 mm | 32.4 x 1.8 x 10 mm | 9 | 13300 /min | 1 / 1 | Kartonpapír | 624306000 | 1.580 Ft | |
125 x 22.23 mm | 31.7 x 2 x 10 mm | 10 | 12200 /min | 1 / 1 | Kartonpapír | 624307000 | 2.030 Ft | |
150 x 22.23 mm | 36.4 x 2 x 10 mm | 11 | 10200 /min | 1 / 1 | Kartonpapír | 624308000 | 2.920 Ft | |
180 x 22.23 mm | 35 x 2.2 x 10 mm | 14 | 8500 /min | 1 / 1 | Kartonpapír | 624309000 | 3.340 Ft | |
230 x 22.23 mm | 40.3 x 2.4 x 10 mm | 16 | 6600 /min | 1 / 1 | Kartonpapír | 624310000 | 4.510 Ft |
- Gyémánt darabolótárcsa vákuumforrasztású gyémántokkal az univerzális használat érdekében
- Nagyon jó vágó tulajdonságok, a nagy gyémántaránynak köszönhetően
- Alkalmazható számos olyan anyaghoz, mint pl. betonhoz, csempéhez, kötött munkaanyagokhoz, gipszkartonhoz, PVC-hez, lemezekhez, menetes rudakhoz, vékony fához
Átmérő x furat | Szegmensméretek | Szegmensek száma | Max. fordulatszám | Eladási egység / Csomagolási egység | Csomagolás | Rendelési szám | Ajánlott fogyasztói ár áfa nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 x 10 mm | 12 x 1.2 x 2.2 mm | 16 | 20100 /min | 1 / 1 | Bliszter | 626873000 | 8.220 Ft |