Szegek és kapcsok
- Szegek díszlécek és egyéb faanyagok rögzítéséhez
- Papír tározás a maradékmentes megmunkáláshoz
- Szalagszegek 34° dőléshez
- Euro kód 5
Szár-Ø | Hossz | Kivitel | alkalmazható a következőkhöz | Eladási egység | Rendelési szám | Ajánlott fogyasztói ár áfa nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 mm | 50 mm | gyűrű, galvanizált G12 | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630149000 | 24.860 Ft | |
2.8 mm | 50 mm | gyűrű, sima | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630150000 | 16.940 Ft | |
2.8 mm | 63 mm | gyűrű, galvanizált G12 | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630151000 | 24.850 Ft | |
2.8 mm | 63 mm | gyűrű, sima | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630152000 | 19.200 Ft | |
2.8 mm | 75 mm | gyűrű, galvanizált G12 | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630153000 | 24.850 Ft | |
2.8 mm | 75 mm | gyűrű, sima | NFR 18 LTX 90 BL | 4000 | 630154000 | 22.590 Ft | |
3.1 mm | 90 mm | gyűrű, galvanizált G12 | NFR 18 LTX 90 BL | 3000 | 630155000 | 24.850 Ft | |
3.1 mm | 90 mm | gyűrű, sima | NFR 18 LTX 90 BL | 3000 | 630156000 | 41.800 Ft |
- Finomdrót kapcsok anyagok és textil rögzítéséhez
Szélesség | Hossz | Rozsdamentes | alkalmazható a következőkhöz | Eladási egység | Rendelési szám | Ajánlott fogyasztói ár áfa nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 mm | 8 mm | - | Ta E 2019 | 1000 | 630570000 | 1.110 Ft | |
10 mm | 10 mm | - | Ta E 2019 | 1000 | 630571000 | 1.110 Ft | |
10 mm | 12 mm | - | Ta E 2019 | 1000 | 630572000 | 1.210 Ft | |
10 mm | 14 mm | - | Ta E 2019 | 1000 | 630573000 | 1.210 Ft | |
10 mm | 18 mm | - | Ta E 2019 | 1000 | 630574000 | 1.710 Ft |
- Vékony hátú kapcsok panelek és faprofilok rögzítéséhez
Szélesség | Hossz | Rozsdamentes | alkalmazható a következőkhöz | Eladási egység | Rendelési szám | Ajánlott fogyasztói ár áfa nélkül | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 mm | 12 mm | - | Ta E 2019 | 2000 | 630901000 | 3.210 Ft | |
4 mm | 18 mm | - | Ta E 2019 / Ta E 3030 / Ta M 3034 | 2000 | 630903000 | 3.810 Ft | |
4 mm | 23 mm | - | Ta E 3030 / Ta M 3034 | 2000 | 630904000 | 4.220 Ft | |
4 mm | 26 mm | - | Ta E 3030 / Ta M 3034 | 2000 | 630905000 | 4.620 Ft | |
4 mm | 30 mm | - | Ta E 3030 / Ta M 3034 | 2000 | 630906000 | 5.220 Ft |