HSS-R (rullvaltsitud)
- Suure jõudlusega kiirlõiketerasest spiraalpuur vastavalt standardile DIN 338, sepavaltsiga stantsitud, silindriline, päripäeva lõikav, tüüp N
- Kooniliseks lihvitud 118°, läbimõõdu tolerants h8
- Must pealispind
- Sobib terase, NE-metalli, legeeritud ja legeerimata valuterase puurimiseks. Tõmbetugevus kuni 900 N/mm².
- Suure jõudlusega kiirlõiketerasest spiraalpuur vastavalt standardile DIN 338, sepavaltsiga stantsitud, silindriline, päripäeva lõikav, tüüp N
- Kooniliseks lihvitud 118°, läbimõõdu tolerants h8
- Must pealispind
- Sobib terase, NE-metalli, legeeritud ja legeerimata valuterase puurimiseks. Tõmbetugevus kuni 900 N/mm².
| läbimõõt | kogupikkus | tööpikkus | Müügiühik | tellimiskood |
|---|---|---|---|---|
| 1 mm | 34 mm | 12 mm | 10 | 627700000 |
| 1.1 mm | 36 mm | 14 mm | 10 | 627701000 |
| 1.3 mm | 38 mm | 16 mm | 10 | 627703000 |
| 1.5 mm | 40 mm | 18 mm | 10 | 627705000 |
| 1.9 mm | 46 mm | 22 mm | 10 | 627709000 |
| 2.1 mm | 49 mm | 24 mm | 10 | 627711000 |
| 2.6 mm | 57 mm | 30 mm | 10 | 627716000 |
| 2.7 mm | 61 mm | 33 mm | 10 | 627717000 |
| 2.8 mm | 61 mm | 33 mm | 10 | 627718000 |
| 3.4 mm | 70 mm | 39 mm | 10 | 627724000 |
| 3.6 mm | 70 mm | 39 mm | 10 | 627726000 |
| 4.2 mm | 75 mm | 43 mm | 10 | 627732000 |
| 4.7 mm | 80 mm | 47 mm | 10 | 627737000 |
| 4.8 mm | 86 mm | 52 mm | 10 | 627738000 |
| 5.2 mm | 86 mm | 52 mm | 10 | 627742000 |
| 5.5 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | 627745000 |
| 5.7 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | 627747000 |
| 5.8 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | 627748000 |
| 5.9 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | 627749000 |
| 6 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | 627750000 |
| 6.1 mm | 101 mm | 63 mm | 10 | 627751000 |
| 6.2 mm | 101 mm | 63 mm | 10 | 627752000 |
| 6.7 mm | 101 mm | 63 mm | 10 | 627757000 |
| 6.8 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | 627758000 |
| 7 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | 627760000 |
| 7.3 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | 627763000 |
| 7.4 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | 627764000 |
| 7.5 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | 627765000 |
| 7.6 mm | 117 mm | 75 mm | 10 | 627766000 |
| 7.7 mm | 117 mm | 75 mm | 10 | 627767000 |
| 8.6 mm | 125 mm | 81 mm | 10 | 627776000 |
| 8.7 mm | 125 mm | 81 mm | 10 | 627777000 |
| 8.8 mm | 125 mm | 81 mm | 10 | 627778000 |
| 8.9 mm | 125 mm | 81 mm | 10 | 627779000 |
| 9.2 mm | 125 mm | 81 mm | 10 | 627782000 |
| 9.5 mm | 125 mm | 81 mm | 10 | 627785000 |
| 10 mm | 133 mm | 87 mm | 10 | 627790000 |
| 10.5 mm | 133 mm | 87 mm | 5 | 627795000 |
| 11.5 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | 627805000 |
| 12 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | 627810000 |
| 12.5 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | 627815000 |













