steel cut

- Per il taglio netto dei pannelli a sandwich con lamiera di acciaio o alluminio
- Impiegabili universalmente per i tagli a freddo nei metalli. Particolarmente adatte per lamiere e profilati in acciaio
- Avanzamento del taglio rapido e povero di vibrazioni grazie al corpo disco extra-sottile
- Tagli con poche bave grazie alla speciale geometria dei denti
Diametro x larghezza di taglio x foro | Materiale | Numero denti | Profilo del dente | Spessore del corpo lama | Angolo di spoglia superiore | Adatti per | Confezionamento | N. ordine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 x 1.6 x 20 mm | HW/CT | 40 | FZ/FA | 1.2 mm | 4° | MKS 18 LTX 58 | Scatola di cartone | 628273000 |
165 x 1.6 x 20 mm | HW/CT | 40 | FZ/FA | 1.2 mm | 4° | MKS 18 LTX 58 | Blister | 628651000 |
235 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 50 | FZ/FA | 1.8 mm | 4° | - | Scatola di cartone | 628681000 |
190 x 2 x 30 mm | HW/CT | 48 | FZ/FA | 1.6 mm | 4° | - | Scatola di cartone | 628682000 |
235 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 50 | FZ/FA | 1.8 mm | 4° | - | Blister | 628683000 |
190 x 2 x 30 mm | HW/CT | 48 | FZ/FA | 1.6 mm | 4° | - | Blister | 628684000 |

- Universali per tagli a freddo nei metalli
- Per lamiere e profilati in acciaio
- Adatte a tutte le più comuni seghe per metalli
Diametro x larghezza di taglio x foro | Materiale | Numero denti | Profilo del dente | Spessore del corpo lama | Angolo di spoglia superiore | Confezionamento | N. ordine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305 x 2.6 x 25.4 mm | HW/CT | 60 | FZ/FA | 2.2 mm | 4° | Scatola di cartone | 628668000 |
355 x 3 x 25.4 mm | HW/CT | 72 | FZ/FA | 2.5 mm | 4° | Scatola di cartone | 628669000 |