Flexiamant acero
- Disco universal para el tratamiento del metal
- Dureza: media
- Alta potencia de corte con alta duración
- Equilibrado en la potencia de corte y la duración
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
Clase de calidad | Diámetro x grosor x perforación | Modelo | Nº revoluciones máx. | Unidad de venta/unidad de embalaje | Nº de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 30-R | 150 x 3 x 22.23 mm | recto | 10200 /min | 1 / 25 | 616121000 | |
A 30-R | 180 x 3 x 22.23 mm | recto | 8500 /min | 1 / 25 | 616123000 | |
A 30-R | 180 x 3 x 22.23 mm | acodado | 8500 /min | 1 / 25 | 616300000 | |
A 30-R | 230 x 3 x 22.23 mm | acodado | 6600 /min | 1 / 25 | 616302000 | |
A 30-R | 125 x 2.5 x 22.23 mm | acodado | 12200 /min | 1 / 25 | 616310000 | |
A 30-R | 115 x 2.5 x 22.23 mm | acodado | 13300 /min | 1 / 25 | 616727000 | |
A 30-R | 125 x 2.5 x 22.23 mm | recto | 12200 /min | 1 / 25 | 616732000 | |
A 30-R | 115 x 2.5 x 22.23 mm | recto | 13300 /min | 1 / 25 | 616770000 |
- Para el empleo en todo el tratamiento de acero
- Buena potencia de corte con buena duración en acero
- Equilibrado en la potencia de corte y la duración
- Modelo blando para máquinas menos potentes (carga de la máquina < 3 KW)
- Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
Clase de calidad | Diámetro x grosor x perforación | Modelo | Nº revoluciones máx. | Unidad de venta/unidad de embalaje | Nº de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 30-R | 355 x 3 x 25.4 mm | recto | 4365 /min | 1 / 10 | 616346000 |