Para materiales de construcción generales; segmentados
- Potente disco de cortar de diamante con filo segmentado para un corte rápido y agresivo de materiales duros con alto rendimiento de corte y muy buena vida útil
- Especialmente adecuados para materiales de construcción en general, como hormigón, hormigón lavado, arenisca dura y blanda, ladrillos de arcilla
- Bordes de corte limpios y alta velocidad de corte gracias a segmentos de dientes cortos especiales
- Máxima seguridad gracias a los segmentos de diamante soldados con láser. Altura de segmento 9-10 mm.
- Nº de pedido 628563000 y 628564000 con anillo reductor para máquinas con alojamiento de 20 mm o 25,4 mm
Diámetro x perforación | Dimensiones del segmento | Número de segmentos | Nº revoluciones máx. | Unidad de venta/unidad de embalaje | Embalaje | Nº de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 x 22.23 mm | 20 x 2.4 x 9 mm | 13 | 13300 /min | 1 / 1 | Cartón | 628558000 | |
125 x 22.23 mm | 20 x 2.4 x 9 mm | 15 | 12200 /min | 1 / 1 | Cartón | 628559000 | |
150 x 22.23 mm | 20 x 2.4 x 9 mm | 18 | 10200 /min | 1 / 1 | Cartón | 628560000 | |
180 x 22.23 mm | 20 x 2.6 x 9 mm | 22 | 8500 /min | 1 / 1 | Cartón | 628561000 | |
230 x 22.23 mm | 20 x 2.6 x 9 mm | 30 | 6600 /min | 1 / 1 | Cartón | 628562000 | |
300 x 20 / 25.4 mm | 24 x 2.8 x 10 mm | 32 | 6300 /min | 1 / 1 | Cartón | 628563000 | |
350 x 20 / 25.4 mm | 24 x 2.8 x 10 mm | 37 | 5400 /min | 1 / 1 | Cartón | 628564000 | |
115 x 22.23 mm | 20 x 2.4 x 9 mm | 13 | 13300 /min | 1 / 1 | Cartón | 628581000 | |
125 x 22.23 mm | 20 x 2.4 x 9 mm | 15 | 12200 /min | 1 / 1 | Cartón | 628582000 | |
230 x 22.23 mm | 20 x 2.6 x 9 mm | 30 | 6600 /min | 1 / 1 | Cartón | 628583000 |
- Disco de cortar de diamante universal con filo segmentado para un corte rápido y agresivo con un alto rendimiento de corte y una larga vida útil
- Adecuado para todos los materiales de construcción, como hormigón, hormigón lavado, arenisca dura y ladrillos de arcilla
- Altura de segmento 10 mm
- Al realizar un pedido de 10 unidades, entrega en la pantalla del mostrador (excepto para envases tipo blíster)
Diámetro x perforación | Dimensiones del segmento | Número de segmentos | Nº revoluciones máx. | Unidad de venta/unidad de embalaje | Embalaje | Nº de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 x 22.23 mm | 32.4 x 1.8 x 10 mm | 9 | 13300 /min | 1 / 1 | Cartón | 624306000 | |
125 x 22.23 mm | 31.7 x 2 x 10 mm | 10 | 12200 /min | 1 / 1 | Cartón | 624307000 | |
150 x 22.23 mm | 36.4 x 2 x 10 mm | 11 | 10200 /min | 1 / 1 | Cartón | 624308000 | |
180 x 22.23 mm | 35 x 2.2 x 10 mm | 14 | 8500 /min | 1 / 1 | Cartón | 624309000 | |
230 x 22.23 mm | 40.3 x 2.4 x 10 mm | 16 | 6600 /min | 1 / 1 | Cartón | 624310000 |
- Disco de cortar de diamante con diamantes soldados al vacío para uso universal
- Muy buenas propiedades de corte, debido a un alto contenido de diamante
- Adecuado para una gran cantidad de materiales, como hormigón, azulejos, materiales compuestos, Pladur, PVC, chapas, vástagos roscados, madera delgada
Diámetro x perforación | Dimensiones del segmento | Número de segmentos | Nº revoluciones máx. | Unidad de venta/unidad de embalaje | Embalaje | Nº de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 x 10 mm | 12 x 1.2 x 2.2 mm | 16 | 20100 /min | 1 / 1 | Blister | 626873000 |