Altri accessori mandrini
- Versione normale
- Simile a norma DIN 2185
- Cono esterno rettificato
- Temprato e rettificato
- Per mandrini con cono interno
- Secondo norma DIN 238
Ø esterno cono morse | Cono del mandrino | Lunghezza totale perno conico | Peso | N. ordine | |
---|---|---|---|---|---|
MK 1 | B 12 | 89 mm | 0.065 kg | 635104000 | |
MK 1 | B 16 | 97 mm | 0.09 kg | 635105000 | |
MK 2 | B 12 | 106.5 mm | 0.135 kg | 635114000 | |
MK 2 | B 16 | 110.5 mm | 0.16 kg | 635115000 | |
MK 2 | B 18 | 117.5 mm | 0.18 kg | 635116000 | |
MK 3 | B 16 | 134 mm | 0.31 kg | 635125000 | |
MK 3 | B 18 | 141 mm | 0.32 kg | 635126000 | |
MK 3 | B 22 | 147 mm | 0.39 kg | 635128000 | |
MK 4 | B 16 | 159 mm | 0.625 kg | 635132000 | |
MK 4 | B 18 | 168 mm | 0.66 kg | 635133000 |
- Esecuzione industriale temprata
- Per troncare attacco Morse e utensile