Flexiamant aço

- Disco universal para trabalhos em metal
- Dureza: média
- Elevado rendimento de corte e elevada durabilidade
- Rendimento de corte e durabilidade equilibrados
- Velocidade máxima de trabalho: 80 m/s
Classe de qualidade | Diâmetro x espessura x furo | Tipos de dentes | Rotações máx. | Unidades / unidades por embalagem | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|---|
A 30-R | 150 x 3 x 22.23 mm | plano | 10200 rpm | 1 / 25 | 616121000 |
A 30-R | 180 x 3 x 22.23 mm | plano | 8500 rpm | 1 / 25 | 616123000 |
A 30-R | 230 x 3 x 22.23 mm | plano | 6600 rpm | 1 / 25 | 616127000 |
A 30-R | 180 x 3 x 22.23 mm | côncavo | 8500 rpm | 1 / 25 | 616300000 |
A 30-R | 230 x 3 x 22.23 mm | côncavo | 6600 rpm | 1 / 25 | 616302000 |
A 30-R | 125 x 2.5 x 22.23 mm | côncavo | 12200 rpm | 1 / 25 | 616310000 |
A 30-R | 115 x 2.5 x 22.23 mm | côncavo | 13300 rpm | 1 / 25 | 616727000 |
A 30-R | 125 x 2.5 x 22.23 mm | plano | 12200 rpm | 1 / 25 | 616732000 |
A 30-R | 115 x 2.5 x 22.23 mm | plano | 13300 rpm | 1 / 25 | 616770000 |

- Para utilização em todos os trabalhos em aço
- Bom rendimento de corte e durabilidade a trabalhar com aço
- Elevada durabilidade, em linha com o rendimento de corte
- Versão macia para máquinas de menor potência (< 3 KW)
- Velocidade máxima de trabalho: 80 m/s
Classe de qualidade | Diâmetro x espessura x furo | Tipos de dentes | Rotações máx. | Unidades / unidades por embalagem | N.º de pedido |
---|---|---|---|---|---|
A 30-R | 355 x 3 x 25.4 mm // 14 x 0.12 x 1 " | plano | 4365 rpm | 1 / 10 | 616346000 |