Portabrocas no resistentes a los golpes

- Desarrollo especial para taladradoras de percusión con parada del husillo
- Casquillo de plástico
- De 1 casquillo sin anillo de soporte
- Sin llave para un cambio rápido de herramientas
- No resistente al taladrado de percusión
- Taladra con tornillo de seguridad para máquinas D+I
- Con superficie clave para el montaje y el desmontaje
Capacidad | Rosca interior | Ø exterior | Longitud (cerrado) | Peso | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|
1 - 10 mm | 1/2 " - 20 UNF | 40 mm | 49 mm | 0.15 kg | 636219000 |
1 - 10 mm | 3/8"-24 UNF | 42.7 mm | 61 mm | 0.2 kg | 636515000 |
1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 " mm | 1/2 " - 20 UNF | 42.7 mm / 1.68 " mm | 61 mm / 2.41 " mm | 0.2 kg / 0.44 lbs kg | 636516000 |
1.5 - 13 mm // 1/2 mm | 1/2 " - 20 UNF | 42.7 mm / 1.68 " mm | 72.4 mm / 2.85 " mm | 0.2 kg / 0.44 lbs kg | 636517000 |
1.5 - 13 mm | 1/2 " - 20 UNF | 42.7 mm | 61 mm | 0.2 kg | 636609000 |

- Sujeción sin llave de las herramientas/accesorios de inserción en taladradoras manuales o estacionarias
- Al aumentar la presión de corte en el filo de la broca, el portabrocas se retensa automáticamente
- Incluso después de un gran esfuerzo, el portabrocas se puede abrir fácilmente con la mano
- Para el máximo esfuerzo
- Sólo para máquinas con giro a la derecha
- No resistente al taladrado de percusión
Capacidad | Rosca interior | Ø exterior | Longitud (cerrado) | Peso | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|
1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 " mm | 3/8"-24 UNF | 37.5 mm / 1.48 " mm | 77 mm / 3.03 " mm | 0.35 kg / 0.77 lbs kg | 636321000 |
1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 " mm | 1/2 " - 20 UNF | 37.5 mm / 1.48 " mm | 77 mm / 3.03 " mm | 0.35 kg / 0.77 lbs kg | 636322000 |
1 - 10 mm | B12 | 37.5 mm | 77 mm | 0.35 kg | 636323000 |
1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 " mm | B16 | 40.5 mm / 1.59 " mm | 103 mm / 4.06 " mm | 0.6 kg / 1.32 lbs kg | 636333000 |
1 - 13 mm // 1/32 - 1/2 " mm | 3/8"-24 UNF | 40.5 mm / 1.59 " mm | 89 mm / 3 1/2 " mm | 0.6 kg / 1.32 lbs kg | 636341000 |
1 - 13 mm // 1/32 - 1/2 " mm | 1/2 " - 20 UNF | 40.5 mm / 1.59 " mm | 89 mm / 3 1/2 " mm | 0.6 kg / 1.32 lbs kg | 636342000 |
1 - 13 mm // 1/32 - 1/2 " mm | B16 | 40.5 mm / 1.59 " mm | 103 mm / 4.06 " mm | 0.6 kg / 1.32 lbs kg | 636343000 |
1 - 13 mm // 1/32 - 1/2 " mm | 1/2 " - 20 UNF | 47.5 mm / 1.87 " mm | 111 mm / 4 3/8 " mm | 0.8 kg / 1.76 lbs kg | 636351000 |
1 - 13 mm // 1/32 - 1/2 " mm | B16 | 47.5 mm / 1.87 " mm | 111 mm / 4 3/8 " mm | 0.8 kg / 1.76 lbs kg | 636353000 |
1 - 13 mm // 1/32 - 1/2 " mm | J6 | 47.5 mm / 1.87 " mm | 111 mm / 4 3/8 " mm | 0.8 kg / 1.76 lbs kg | 636356000 |
3 - 16 mm // 1/8 - 5/8 " mm | 5/8 " - 16 UN | 50 mm / 1.97 " mm | 113 mm / 4 7/16 " mm | 1 kg / 2.2 lbs kg | 636361000 |
3 - 16 mm // 1/8 - 5/8 " mm | B16 | 50 mm / 1.97 " mm | 113 mm / 4 7/16 " mm | 1 kg / 2.2 lbs kg | 636362000 |
3 - 16 mm // 1/8 - 5/8 " mm | B18 | 50 mm / 1.97 " mm | 113 mm / 4 7/16 " mm | 1 kg / 2.2 lbs kg | 636363000 |
3 - 16 mm // 1/8 - 5/8 " mm | J6 | 50 mm / 1.97 " mm | 113 mm / 4 7/16 " mm | 1 kg / 2.2 lbs kg | 636364000 |

- Desarrollo especial para taladradoras de batería y taladradoras ligeras
- Casquillo de plástico
- De 2 casquillos con anillo de soporte para una sujeción segura de las herramientas
- Sin llave para un cambio rápido de herramientas
- No resistente al taladrado de percusión
- Taladra con tornillo de seguridad para máquinas D+I
- Con superficie clave para el montaje y el desmontaje
Capacidad | Rosca interior | Ø exterior | Longitud (cerrado) | Peso | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|
1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 " | 3/8"-24 UNF | 42.7 mm / 1.68 " | 61 mm / 2.41 " | 0.2 kg / 0.44 lbs | 636518000 |
1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 " | 1/2 " - 20 UNF | 42.7 mm / 1.68 " | 61 mm / 2.41 " | 0.2 kg / 0.44 lbs | 636519000 |
1.5 - 13 mm // 1/2 | 1/2 " - 20 UNF | 42.7 mm / 1.68 " | 72.4 mm / 2.85 " | 0.2 kg / 0.44 lbs | 636520000 |

- Desarrollo especial para taladradoras de percusión con parada del husillo
- De 1 casquillo (sin anillo de soporte)
- Sin llave para un cambio rápido de herramientas
- No resistente al taladrado de percusión
- Con superficie clave para el montaje y el desmontaje
Capacidad | Rosca interior | Ø exterior | Longitud (cerrado) | Peso | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|---|
0.8 - 6.5 mm // 1/32 - 1/4 " | 1/2 " - 20 UNF | 34 mm / 1.34 " | 57 mm / 2 1/4 " | 0.14 kg / 0.31 lbs | 636623000 |