Otros accesorios portabrocas
- Modelo normal
- Similar a DIN 2185
- Cono externo rectificado
- Templados y rectificados
- Para portabrocas con cono interior
- Según DIN 238
Ø exterior cono morse | Cono de portabrocas | Longitud total del mandril cónico | Peso | Nº de pedido |
---|---|---|---|---|
MK 1 | B 12 | 89 mm | 0.065 kg | 635104000 |
MK 1 | B 16 | 97 mm | 0.09 kg | 635105000 |
MK 2 | B 12 | 106.5 mm / 4 7/32 " mm | 0.135 kg / 0.3 lbs kg | 635114000 |
MK 2 | B 16 | 110.5 mm / 4 3/8 " mm | 0.16 kg / 0.35 lbs kg | 635115000 |
MK 2 | B 18 | 117.5 mm | 0.18 kg | 635116000 |
MK 3 | B 16 | 134 mm | 0.31 kg | 635125000 |
MK 3 | B 18 | 141 mm | 0.32 kg | 635126000 |
MK 3 | B 22 | 147 mm | 0.39 kg | 635128000 |
MK 4 | B 16 | 159 mm | 0.625 kg | 635132000 |
MK 4 | B 18 | 168 mm | 0.66 kg | 635133000 |
- Modelo industrial templado
- Para cortar el alojamiento morse y la herramienta