HSS-R (після роликового прокатування)
- Спіральне свердло з високоефективної швидкорізальної сталі згідно з DIN 338, після роликового прокатування, циліндричне, праворізне, тип N
- Заточення за розгорненням конічної поверхні 118°, допуск по діаметру h8
- Поверхня чорна
- Придатне для свердління сталі, кольорових металів, сталевого лиття легованого та нелегованого. Опір розриву до 900 Н/мм².
| Діаметр | Загальна довжина | Робоча довжина | Вал, Ø | Товарна одиниця | № для замовлення |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 mm | 160 mm | 108 mm | 10 mm | 1 | 625006000 |
| 14 mm | 160 mm | 108 mm | 10 mm | 1 | 625007000 |
| 15 mm | 169 mm | 114 mm | 10 mm | 1 | 625009000 |
| 16 mm | 178 mm | 120 mm | 10 mm | 1 | 625011000 |
| 17 mm | 184 mm | 125 mm | 13 mm | 1 | 625013000 |
| 18 mm | 191 mm | 130 mm | 13 mm | 1 | 625015000 |
| 19 mm | 198 mm | 135 mm | 13 mm | 1 | 625017000 |
| 20 mm | 205 mm | 140 mm | 13 mm | 1 | 625019000 |
- Спіральне свердло з високоефективної швидкорізальної сталі згідно з DIN 338, після роликового прокатування, циліндричне, праворізне, тип N
- Заточення за розгорненням конічної поверхні 118°, допуск по діаметру h8
- Поверхня чорна
- Придатне для свердління сталі, кольорових металів, сталевого лиття легованого та нелегованого. Опір розриву до 900 Н/мм².
| Діаметр | Загальна довжина | Робоча довжина | Товарна одиниця | № для замовлення |
|---|---|---|---|---|
| 1 mm | 34 mm | 12 mm | 10 | 627700000 |
| 1.1 mm | 36 mm | 14 mm | 10 | 627701000 |
| 1.2 mm | 38 mm | 16 mm | 10 | 627702000 |
| 1.3 mm | 38 mm | 16 mm | 10 | 627703000 |
| 1.4 mm | 40 mm | 18 mm | 10 | 627704000 |
| 1.5 mm | 40 mm | 18 mm | 10 | 627705000 |
| 1.6 mm | 43 mm | 20 mm | 10 | 627706000 |
| 1.7 mm | 43 mm | 20 mm | 10 | 627707000 |
| 1.8 mm | 46 mm | 22 mm | 10 | 627708000 |
| 1.9 mm | 46 mm | 22 mm | 10 | 627709000 |
| 2 mm | 49 mm | 24 mm | 10 | 627710000 |
| 2.1 mm | 49 mm | 24 mm | 10 | 627711000 |
| 2.2 mm | 53 mm | 27 mm | 10 | 627712000 |
| 2.3 mm | 53 mm | 27 mm | 10 | 627713000 |
| 2.4 mm | 57 mm | 30 mm | 10 | 627714000 |
| 2.5 mm | 57 mm | 30 mm | 10 | 627715000 |
| 2.6 mm | 57 mm | 30 mm | 10 | 627716000 |
| 2.7 mm | 61 mm | 33 mm | 10 | 627717000 |
| 2.8 mm | 61 mm | 33 mm | 10 | 627718000 |
| 2.9 mm | 61 mm | 33 mm | 10 | 627719000 |
| 3 mm | 61 mm | 33 mm | 10 | 627720000 |
| 3.1 mm | 65 mm | 36 mm | 10 | 627721000 |
| 3.2 mm | 65 mm | 36 mm | 10 | 627722000 |
| 3.3 mm | 65 mm | 36 mm | 10 | 627723000 |
| 3.4 mm | 70 mm | 39 mm | 10 | 627724000 |
| 3.5 mm | 70 mm | 39 mm | 10 | 627725000 |
| 3.6 mm | 70 mm | 39 mm | 10 | 627726000 |
| 3.7 mm | 70 mm | 39 mm | 10 | 627727000 |
| 3.8 mm | 75 mm | 43 mm | 10 | 627728000 |
| 3.9 mm | 75 mm | 43 mm | 10 | 627729000 |
| 4 mm | 75 mm | 43 mm | 10 | 627730000 |
| 4.1 mm | 75 mm | 43 mm | 10 | 627731000 |
| 4.2 mm | 75 mm | 43 mm | 10 | 627732000 |
| 4.3 mm | 80 mm | 47 mm | 10 | 627733000 |
| 4.4 mm | 80 mm | 47 mm | 10 | 627734000 |
| 4.5 mm | 80 mm | 47 mm | 10 | 627735000 |
| 4.6 mm | 80 mm | 47 mm | 10 | 627736000 |
| 4.7 mm | 80 mm | 47 mm | 10 | 627737000 |
| 4.8 mm | 86 mm | 52 mm | 10 | 627738000 |
| 4.9 mm | 86 mm | 52 mm | 10 | 627739000 |
| 5 mm | 86 mm | 52 mm | 10 | 627740000 |
| 5.1 mm | 86 mm | 52 mm | 10 | 627741000 |
| 5.2 mm | 86 mm | 52 mm | 10 | 627742000 |
| 5.3 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | 627743000 |
| 5.4 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | 627744000 |
| 5.5 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | 627745000 |
| 5.6 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | 627746000 |
| 5.7 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | 627747000 |
| 5.8 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | 627748000 |
| 5.9 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | 627749000 |
| 6 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | 627750000 |
| 6.1 mm | 101 mm | 63 mm | 10 | 627751000 |
| 6.2 mm | 101 mm | 63 mm | 10 | 627752000 |
| 6.3 mm | 101 mm | 63 mm | 10 | 627753000 |
| 6.4 mm | 101 mm | 63 mm | 10 | 627754000 |
| 6.5 mm | 101 mm | 63 mm | 10 | 627755000 |
| 6.6 mm | 101 mm | 63 mm | 10 | 627756000 |
| 6.7 mm | 101 mm | 63 mm | 10 | 627757000 |
| 6.8 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | 627758000 |
| 6.9 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | 627759000 |
| 7 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | 627760000 |
| 7.1 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | 627761000 |
| 7.2 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | 627762000 |
| 7.3 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | 627763000 |
| 7.4 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | 627764000 |
| 7.5 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | 627765000 |
| 7.6 mm | 117 mm | 75 mm | 10 | 627766000 |
| 7.7 mm | 117 mm | 75 mm | 10 | 627767000 |
| 7.8 mm | 117 mm | 75 mm | 10 | 627768000 |
| 7.9 mm | 117 mm | 75 mm | 10 | 627769000 |
| 8 mm | 117 mm | 75 mm | 10 | 627770000 |
| 8.1 mm | 117 mm | 75 mm | 10 | 627771000 |
| 8.2 mm | 117 mm | 75 mm | 10 | 627772000 |
| 8.3 mm | 117 mm | 75 mm | 10 | 627773000 |
| 8.4 mm | 117 mm | 75 mm | 10 | 627774000 |
| 8.5 mm | 117 mm | 75 mm | 10 | 627775000 |
| 8.6 mm | 125 mm | 81 mm | 10 | 627776000 |
| 8.7 mm | 125 mm | 81 mm | 10 | 627777000 |
| 8.8 mm | 125 mm | 81 mm | 10 | 627778000 |
| 8.9 mm | 125 mm | 81 mm | 10 | 627779000 |
| 9 mm | 125 mm | 81 mm | 10 | 627780000 |
| 9.2 mm | 125 mm | 81 mm | 10 | 627782000 |
| 9.5 mm | 125 mm | 81 mm | 10 | 627785000 |
| 9.6 mm | 133 mm | 87 mm | 10 | 627786000 |
| 10 mm | 133 mm | 87 mm | 10 | 627790000 |
| 10.2 mm | 133 mm | 87 mm | 5 | 627792000 |
| 10.5 mm | 133 mm | 87 mm | 5 | 627795000 |
| 11 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | 627800000 |
| 11.5 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | 627805000 |
| 12 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | 627810000 |
| 12.5 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | 627815000 |
| 13 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | 627820000 |




















