Portabrocas cierre llave

- De eficacia más que probada
- El portabrocas para cualquier aplicación
- Con rosca interior o cono interior para taladradoras manuales o estacionarias así como para taladradoras manuales de percusión
- La fuerza de sujeción permanece constante al taladrar y taladrar con percusión
- Sólo para máquinas con giro a la derecha
Capacidad | Rosca interior | Ø exterior | Longitud (cerrado) | Peso | Tamaño de la llave | Nº de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 - 6.5 mm | 3/8" - 24 UNF | 30 mm | 53 mm | 0.17 kg | 1 | 635008000 | |
1.5 - 13 mm | B16 | 42.5 mm | 78 mm | 0.35 kg | 2 | 635036000 | |
3 - 16 mm | B16 | 50 mm | 86 mm | 0.64 kg | 3 | 635050000 | |
3 - 16 mm | 1/2" - 20 UNF | 50 mm | 87.5 mm | 0.6 kg | 3 | 635054000 | |
1.5 - 13 mm | 1/2" - 20 UNF | 42.5 mm | 74 mm | 0.31 kg | 2 | 635302000 |

- De eficacia más que probada
- El portabrocas para cualquier aplicación
- Con rosca interior o cono interior para taladradoras manuales o estacionarias así como para taladradoras manuales de percusión
- La fuerza de sujeción permanece constante al taladrar y taladrar con percusión
- Taladra con tornillo de seguridad para máquinas D+I
Capacidad | Rosca interior | Ø exterior | Longitud (cerrado) | Peso | Tamaño de la llave | Nº de pedido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 mm | 1/2" - 20 UNF | 33.3 mm | 61 mm | 0.17 kg | 2 | 635252000 | |
3 - 16 mm | 5/8" - 16 UN | 50 mm | 87.5 mm | 0.6 kg | 3 | 635253000 | |
1.5 - 13 mm | 3/8" - 24 UNF | 42.5 mm | 74 mm | 0.31 kg | 2 | 635255000 | |
1.5 - 13 mm | 1/2" - 20 UNF | 42.5 mm | 74 mm | 0.32 kg | 2 | 635304000 |
Nº de pedido | |||
---|---|---|---|
![]() |
Portabrocas con cierre de llave con adaptador SDS-plus SP (626724000)
|
626724000 | |