Perceuses-visseuses sans fil BS 18 L BL
meuleuses d'angle sans fil CC 18 LTX BL
marteaux perforateurs sans fil BH 18 LTX BL 16
2 batteries LiPOWER (18 V/4,0 Ah)
chargeur ASC 72 230 V UE
mallette souple (petite)
Référence: 685235000
Perceuses-visseuses sans fil BS 18 L BL
meuleuses d'angle sans fil CC 18 LTX BL
marteaux perforateurs sans fil BH 18 LTX BL 16
Perceuses-visseuses sans fil BS 18 L BL
meuleuses d'angle sans fil CC 18 LTX BL
marteaux perforateurs sans fil BH 18 LTX BL 16
2 batteries LiPOWER (18 V/4,0 Ah)
chargeur ASC 72 230 V UE
mallette souple (petite)
| tension batterie | 18 V |
| Ø de meule | 76 mm |
| Profondeur de coupe max. | 19 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 20000 /min |
| Filet de la broche | M 5 |
| Poids sans batterie | 0.64 kg |
| Poids avec batterie | 1.1 kg |
| Poncer des surfaces | 8.5 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
| Poncer avec du papier abrasif | 5.7 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
| niveau sonore | 82 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 90 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |
| tension batterie | 18 V |
| Énergie de frappe max. par coup (EPTA) | 1.3 J |
| Cadence de frappe max. | 5250 /min |
| Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux | 16 mm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage | 68 mm |
| Ø de perçage dans l’acier | 13 mm |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 20 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 0 - 730 /min |
| Porte-outil | SDS-plus |
| Poids sans batterie | 1.6 kg |
| Poids avec batterie | 2 kg |
| Perçage à percussion dans le béton | 12.7 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
| niveau sonore | 92 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 100 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |
| tension batterie | 18 V |
| Couple de rotation max. tendre | 28 Nm |
| Couple de rotation max. dur | 65 Nm |
| Couple de rotation réglable | 0.5 - 9 Nm |
| Ø de perçage dans l’acier | 13 / 1/2 mm |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 40 / 1 9/16 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 0 - 500 / 0 - 1700 /min |
| Ouverture de mandrin | 1.5 - 13 mm |
| Poids sans batterie | 0.9 kg |
| Perçage du métal | 2.1 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
| niveau sonore | 75 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 83 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 5 dB(A) |
| Perceuses-visseuses sans fil BS 18 L BL |
| meuleuses d'angle sans fil CC 18 LTX BL |
| marteaux perforateurs sans fil BH 18 LTX BL 16 |
| 2 batteries LiPOWER (18 V/4,0 Ah) |
| chargeur ASC 72 230 V UE |
| mallette souple (petite) |