Perceuse à percussion sans fil SB 18 LT BL
meuleuse d'angle sans fil W 18 L 9-125 Quick
marteau combiné sans fil KH 18 LTX 24
scie sauteuse sans fil ST 18 L 90
3 batteries LiPOWER (18 V/4,0 Ah)
chargeur rapide ASC 145
mallette souple (grande)
Référence: 685214000
Perceuse à percussion sans fil SB 18 LT BL
meuleuse d'angle sans fil W 18 L 9-125 Quick
marteau combiné sans fil KH 18 LTX 24
Perceuse à percussion sans fil SB 18 LT BL
meuleuse d'angle sans fil W 18 L 9-125 Quick
marteau combiné sans fil KH 18 LTX 24
scie sauteuse sans fil ST 18 L 90
3 batteries LiPOWER (18 V/4,0 Ah)
chargeur rapide ASC 145
mallette souple (grande)
tension batterie | 18 V |
Couple de rotation max. tendre | 34 Nm |
Couple de rotation max. dur | 75 Nm |
Couple de rotation réglable | 0.7 - 8 Nm |
Ø de perçage dans la maçonnerie | 13 mm |
Ø de perçage dans l’acier | 13 mm |
Ø de perçage dans le bois tendre | 38 mm |
Vitesse de rotation à vide | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
Cadence de frappe max. | 31950 /min |
Ouverture de mandrin | 1.5 - 13 mm |
Poids sans batterie | 1.2 kg |
Poids avec batterie | 1.6 kg |
Perçage du métal | 2.9 m/s² |
Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
Perçage à percussion dans le béton | 17.3 m/s² |
Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
niveau sonore | 91 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique (LwA) | 102 dB(A) |
Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |
tension batterie | 18 V |
Ø de meule | 125 mm |
Profondeur de coupe max. | 34 mm |
Vitesse de rotation à vide | 8500 /min |
Filet de la broche | M 14 |
Diamètre de poignée | 191 mm |
Poids sans batterie | 1.6 kg |
Poids avec batterie | 2.3 kg |
Poncer des surfaces | 5 m/s² |
Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
Poncer avec du papier abrasif | 2.5 m/s² |
Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
niveau sonore | 86 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique (LwA) | 97 dB(A) |
Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |
tension batterie | 18 V |
Énergie de frappe max. par coup (EPTA) | 2.1 J |
Cadence de frappe max. | 5200 /min |
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux | 24 mm |
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage | 68 mm |
Ø de perçage dans l’acier | 13 mm |
Ø de perçage dans le bois tendre | 30 mm |
Vitesse de rotation à vide | 0 - 1400 /min |
Porte-outil | SDS-plus |
Poids sans batterie | 2.6 kg |
Perçage à percussion dans le béton | 11.5 m/s² |
Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
Burinage | 7.8 m/s² |
Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
niveau sonore | 91 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique (LwA) | 98 dB(A) |
Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |
tension batterie | 18 V |
Profondeur de coupe dans le bois | 90 mm |
Profondeur de coupe dans les métaux non ferreux | 25 mm |
Profondeur de coupe dans la tôle d'acier | 10 mm |
Plage d'inclinaison de/à | - 45 / + 45 ° |
Niveaux de la fonction pendulaire | 4 |
Vitesse en marche à vide | 750 - 3000 /min |
Course de la lame de scie | 22 mm |
Poids sans batterie | 1.5 kg |
Poids avec batterie | 1.9 kg |
Sciage du bois | 7.6 m/s² |
Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
Sciage du métal | 8.7 m/s² |
Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
niveau sonore | 95 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique (LwA) | 87 dB(A) |
Incertitude de mesure K | 5 dB(A) |
Perceuse à percussion sans fil SB 18 LT BL |
meuleuse d'angle sans fil W 18 L 9-125 Quick |
marteau combiné sans fil KH 18 LTX 24 |
scie sauteuse sans fil ST 18 L 90 |
3 batteries LiPOWER (18 V/4,0 Ah) |
chargeur rapide ASC 145 |
mallette souple (grande) |