Precision Cut

- Bardzo szeroki zakres zastosowania w obróbce drewna
- Bardzo dobre rezultaty cięcia wzdłużnego i poprzecznego w drewnie miękkim i twardym
- Dobrze nadają się do cięcia drewna litego i równoległowarstwowego, płyt wiórowych surowych, laminowanych lub fornirowanych, płyt MDF, materiałów kompozytowych
- Wymagana większa moc pilarki tarczowej
Średnica x szerokość cięcia x otwór | Materiał | Liczba zębów | Kształt zęba | Grubość korpusu tarczy | Kąt natarcia | Do modeli | Nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 x 1.6 x 2016 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.1 mm | 22° | KSAP 18 / KSA 18 LTX | 628030000 |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 20° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | 628031000 |
167 x 2.4 x 20 mm | HW/CT | 20 | WZ | 1.6 mm | 20° | Ks 1155 S | 628032000 |
167 x 2.4 x 20 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.6 mm | 10° | Ks 1155 S | 628033000 |
190 x 2.6 x 20 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 10° | Ks 1266 S / Ks 1468 S | 628034000 |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus | 628035000 |
210 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.8 mm | 10° | Ks E 1678 S- Signal | 628040000 |
230 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.8 mm | 15° | KS 85 | 628044000 |

- Bardzo szeroki zakres zastosowania w obróbce drewna
- Bardzo dobre rezultaty cięcia wzdłużnego i poprzecznego w drewnie miękkim i twardym
- Dobrze nadają się do cięcia drewna litego i równoległowarstwowego, płyt wiórowych surowych, laminowanych lub fornirowanych, płyt MDF, materiałów kompozytowych
- Wymagana większa moc pilarki tarczowej
- Gniazdo z dodatkowym otworem w piłach tarczowych o średnicy 216, 250, 254 i powyżej 300 mm
Średnica x szerokość cięcia x otwór | Materiał | Liczba zębów | Kształt zęba | Grubość korpusu tarczy | Kąt natarcia | Do modeli | Nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 30 | WZ | 1.6 mm | 22° | PK 200 / UK 220 | 628036000 |
210 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 3° | KS 210 / KGS 255 / PK 200 / UK 220 | 628037000 |
210 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 42 | FZ/TZ | 1.8 mm | 1° ujemny | KS 210 / KGS 255 / PK 200 / UK 220 | 628038000 |
210 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.6 mm | 22° | PK 200 / UK 220 | 628039000 |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° ujemny | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | 628041000 |
220 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | 628042000 |
220 x 2.6 x 30 mm | HW/CT | 48 | DZ/HZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | 628043000 |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 34 | WZ | 1.8 mm | 15° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 | 628045000 |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.8 mm | 15° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | 628046000 |
250 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° ujemny | KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 | 628048000 |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 15° | TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | 628049000 |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 15° | PK 300 / PKV 300 G bis 1996 | 628051000 |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 72 | WZ | 1.8 mm | 10° | PK 300 / PKV 300 G bis 1996 | 628053000 |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 1,5° | KGS 305 | 628054000 |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 80 | WZ | 1.8 mm | 5° | KGS 305 | 628055000 |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 15° | TKHS 315 | 628056000 |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 0° | KGS 305 / KGT 300 / TKHS 315 | 628057000 |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 10° | KGT 300 / TKHS 315 | 628058000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TK 250 | 628059000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° ujemny | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | 628221000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° ujemny | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | 628222000 |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° ujemny | KGS 315 Plus / KGS 305 | 628224000 |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 5° ujemny | KGS 315 Plus / KGS 305 | 628225000 |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° ujemny | KS 305 Plus / KGS 305 / KGS 305 M / KGT 305 M | 628227000 |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° ujemny | KS 305 Plus / KGS 305 / KGS 305 M / KGT 305 M | 628228000 |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 5° ujemny | KS 305 Plus / KGS 305 / KGS 305 M / KGT 305 M | 628229000 |

- Bardzo szeroki zakres zastosowania w obróbce drewna
- Bardzo dobre rezultaty cięcia wzdłużnego i poprzecznego w drewnie miękkim i twardym
- Dobrze nadają się do cięcia drewna litego i równoległowarstwowego, płyt wiórowych surowych, laminowanych lub fornirowanych, płyt MDF, materiałów kompozytowych
Średnica x szerokość cięcia x otwór | Materiał | Liczba zębów | Kształt zęba | Grubość korpusu tarczy | Kąt natarcia | Do modeli | Nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 5° ujemny | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | 628060000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° ujemny | KGS 254 M | 628061000 |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 30 | WZ | 1.6 mm | 22° | TS 216 / TS 216 Floor | 628062000 |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.6 mm | 5° ujemny | KGS 305 M / KGT 305 M | 628064000 |
216 x 1.8 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.2 mm | 5° | KS 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216 | 628065000 |
165 x 1.8 x 20 mm | HW/CT | 18 | WZ | 1.2 mm | 20° | KS 18 LTX 57 | 628272000 |