precision cut wood

- Ļoti plašs pielietojuma veidu klāsts kokapstrādes jomā
- Paredzēti ļoti kvalitatīvam, gludam zāģēšanas rezultātam, veicot mīkstas un cietas koksnes garenzāģēšanu un šķērszāģēšanu
- Ideāli piemēroti masīvas un slāņainas koksnes, neapstrādātu kokšķiedru plākšņu, ar pārklājumu vai finierētu, vidēja blīvuma kokšķiedru plātņu, daudzslāņu materiālu apstrādei
- Darbam nepieciešama daudz lielāka ripzāģmašīnas jauda
- Īpaši garš darbmūžs ar labāko cietmetāla kvalitāti un smalki slīpētiem zobiem
- Precīzi, klusi un mazas vibrācijas griezumi ar lāzera grieztu izplešanās šķēlumu (un daļēji lāzerornamentiem), kā arī lāzera grieztām zāģa plātnēm no augstvērtīga tērauda
Diametrs x Griezuma platums x Urbums | Materiāls | Zobu skaits | Zoba profils | Centrālā diska biezums | Skaidleņķis | piemērots | Iepakojums | Pasūtījuma nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 24 | WZ | 1.4 mm | 20° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Kartona kaste | 628031000 |
190 x 2.6 x 20 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 10° | Ks 1266 S / Ks 1468 S | Kartona kaste | 628034000 |
190 x 2.2 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS | Kartona kaste | 628035000 |
160 x 2.2 x 20 mm | HW/CT | 42 | WZ | 1.4 mm | 15° | KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS | Kartona kaste | 628072000 |

- Ļoti plašs pielietojuma veidu klāsts kokapstrādes jomā
- Paredzēti ļoti kvalitatīvam, gludam zāģēšanas rezultātam, veicot mīkstas un cietas koksnes garenzāģēšanu un šķērszāģēšanu
- Ideāli piemēroti masīvas un slāņainas koksnes, neapstrādātu kokšķiedru plākšņu, ar pārklājumu vai finierētu, vidēja blīvuma kokšķiedru plātņu, daudzslāņu materiālu apstrādei
- Darbam nepieciešama daudz lielāka ripzāģmašīnas jauda
- Īpaši garš darbmūžs ar labāko cietmetāla kvalitāti un smalki slīpētiem zobiem
- Precīzi, klusi un mazas vibrācijas griezumi ar lāzera grieztu izplešanās šķēlumu (un daļēji lāzerornamentiem), kā arī lāzera grieztām zāģa plātnēm no augstvērtīga tērauda
- Ø 216, 250, 254 un vairāk nekā 300 mm diski ir aprīkoti ar stiprinājumu, kurā integrētas papildu atveres
Diametrs x Griezuma platums x Urbums | Materiāls | Zobu skaits | Zoba profils | Centrālā diska biezums | Skaidleņķis | piemērots | Iepakojums | Pasūtījuma nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 3° | KS 210 / KGS 255 / PK 200 / UK 220 | Kartona kaste | 628037000 |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Kartona kaste | 628041000 |
220 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 36 | WZ | 1.6 mm | 10° | UK 290 / UK 333 / Secanta | Kartona kaste | 628042000 |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 34 | WZ | 1.8 mm | 15° | KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 | Kartona kaste | 628045000 |
250 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 | Kartona kaste | 628048000 |
250 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 15° | TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250 | Kartona kaste | 628049000 |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 15° | PK 300 / PKV 300 G bis 1996 | Kartona kaste | 628051000 |
300 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 72 | WZ | 1.8 mm | 10° | PK 300 / PKV 300 G bis 1996 | Kartona kaste | 628053000 |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 15° | TKHS 315 | Kartona kaste | 628056000 |
315 x 2.8 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 10° | KGT 300 / TKHS 315 | Kartona kaste | 628058000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.6 mm | 20° | TS 254 / TK 250 / TS 254 M | Kartona kaste | 628059000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Kartona kaste | 628221000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus | Kartona kaste | 628222000 |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Kartona kaste | 628224000 |
315 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 315 Plus | Kartona kaste | 628225000 |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Kartona kaste | 628227000 |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 60 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Kartona kaste | 628228000 |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 84 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Kartona kaste | 628229000 |

- Ļoti plašs pielietojuma veidu klāsts kokapstrādes jomā
- Paredzēti tīram zāģēšanas rezultātam, veicot mīkstas un cietas koksnes garenzāģēšanu un šķērszāģēšanu
- Piemēroti masīvas un slāņainas koksnes, neapstrādātu kokšķiedru plākšņu, ar pārklājumu vai finierētu, vidēja blīvuma kokšķiedru plātņu, daudzslāņu materiālu apstrādei
- Darbam nepieciešama daudz lielāka ripzāģmašīnas jauda
Diametrs x Griezuma platums x Urbums | Materiāls | Zobu skaits | Zoba profils | Centrālā diska biezums | Skaidleņķis | piemērots | Iepakojums | Pasūtījuma nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 40 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM | Kartona kaste | 628060000 |
254 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 48 | WZ | 1.8 mm | 5° neg. | KGS 254 M | Kartona kaste | 628061000 |
216 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 30 | WZ | 1.6 mm | 22° | TS 216 / TS 216 Floor | Kartona kaste | 628062000 |
305 x 2.4 x 30 mm | HW/CT | 56 | WZ | 1.6 mm | 5° neg. | KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M | Kartona kaste | 628064000 |