HSS-G (rettificate)
- Punta elicoidale di precisione in acciaio superrapido ad alta resistenza a norma DIN 338, rettificata di precisione, cilindrica, taglio destrorso, tipo N, affilatura a croce 135° a norma DIN 1412 C (a partire da 3 mm), tolleranza diametro h8
- Superficie lucida
- Per la massima sollecitazione e precisione nell’industria e nell’artigianato.
- Per forare acciaio e acciaio fuso, legato e non legato, ghisa grigia, ghisa malleabile, ghisa sferoidale, ferro sinterizzato, alpacca, grafite, metalli non ferrosi, plastica. Resistenza allo snervamento fino a 900 N/mm²
Diametro | Lunghezza totale | Lunghezza utile | Unità di vendita | N. ordine |
---|---|---|---|---|
1 mm | 34 mm | 12 mm | 10 | 627852000 |
1.5 mm | 40 mm | 18 mm | 10 | 627857000 |
2 mm | 49 mm | 24 mm | 10 | 627862000 |
2.5 mm | 57 mm | 30 mm | 10 | 627867000 |
3 mm | 61 mm | 33 mm | 10 | 627872000 |
3.2 mm | 65 mm | 36 mm | 10 | 627874000 |
3.3 mm | 65 mm | 36 mm | 10 | 627875000 |
3.5 mm | 70 mm | 39 mm | 10 | 627877000 |
4 mm | 75 mm | 43 mm | 10 | 627882000 |
4.1 mm | 75 mm | 43 mm | 10 | 627883000 |
4.2 mm | 75 mm | 43 mm | 10 | 627884000 |
4.5 mm | 80 mm | 47 mm | 10 | 627887000 |
4.8 mm | 86 mm | 52 mm | 10 | 627890000 |
5 mm | 86 mm | 52 mm | 10 | 627892000 |
5.1 mm | 86 mm | 52 mm | 10 | 627893000 |
5.2 mm | 86 mm | 52 mm | 10 | 627894000 |
5.5 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | 627897000 |
6 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | 627902000 |
6.5 mm | 101 mm | 63 mm | 10 | 627907000 |
6.8 mm | 109 mm | 69 mm | 5 | 627910000 |
7 mm | 109 mm | 69 mm | 5 | 627912000 |
7.5 mm | 109 mm | 69 mm | 5 | 627917000 |
8 mm | 117 mm | 75 mm | 5 | 627922000 |
8.2 mm | 117 mm | 75 mm | 5 | 627924000 |
8.5 mm | 117 mm | 75 mm | 5 | 627927000 |
9 mm | 125 mm | 81 mm | 5 | 627932000 |
9.5 mm | 125 mm | 81 mm | 5 | 627937000 |
10 mm | 133 mm | 87 mm | 5 | 627942000 |
10.2 mm | 133 mm | 87 mm | 5 | 627943000 |
10.5 mm | 133 mm | 87 mm | 5 | 627944000 |
11 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | 627945000 |
11.5 mm | 142 mm | 94 mm | 5 | 627946000 |
12 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | 627947000 |
12.5 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | 627948000 |
13 mm | 151 mm | 101 mm | 5 | 627949000 |
1 mm | 34 mm | 12 mm | 2 | 627950000 |
1.5 mm | 40 mm | 18 mm | 2 | 627951000 |
2 mm | 49 mm | 24 mm | 2 | 627952000 |
2.5 mm | 57 mm | 30 mm | 2 | 627953000 |
3 mm | 61 mm | 33 mm | 2 | 627954000 |
3.2 mm | 65 mm | 36 mm | 2 | 627955000 |
3.5 mm | 70 mm | 39 mm | 2 | 627957000 |
4 mm | 75 mm | 43 mm | 2 | 627958000 |
4.2 mm | 80 mm | 47 mm | 1 | 627960000 |
4.5 mm | 80 mm | 47 mm | 1 | 627961000 |
4.8 mm | 86 mm | 52 mm | 1 | 627962000 |
5 mm | 86 mm | 52 mm | 1 | 627963000 |
5.5 mm | 93 mm | 57 mm | 1 | 627966000 |
6 mm | 93 mm | 57 mm | 1 | 627967000 |
6.5 mm | 101 mm | 63 mm | 1 | 627968000 |
6.8 mm | 109 mm | 69 mm | 1 | 627969000 |
7 mm | 109 mm | 69 mm | 1 | 627970000 |
7.5 mm | 109 mm | 69 mm | 1 | 627971000 |
3.1 mm | 65 mm | 36 mm | 10 | 627972000 |
8 mm | 117 mm | 75 mm | 1 | 627973000 |
4.9 mm | 86 mm | 52 mm | 10 | 627974000 |
8.5 mm | 117 mm | 75 mm | 1 | 627975000 |
9 mm | 125 mm | 81 mm | 1 | 627976000 |
9.5 mm | 125 mm | 81 mm | 1 | 627977000 |
10 mm | 133 mm | 87 mm | 1 | 627978000 |
10.5 mm | 133 mm | 87 mm | 1 | 627980000 |
11 mm | 142 mm | 94 mm | 1 | 627981000 |
11.5 mm | 142 mm | 94 mm | 1 | 627982000 |
12 mm | 151 mm | 101 mm | 1 | 627983000 |
12.5 mm | 151 mm | 101 mm | 1 | 627984000 |
13 mm | 151 mm | 101 mm | 1 | 627985000 |
- Punta elicoidale di precisione in acciaio superrapido ad alta resistenza, a norma DIN 340, rettificata dal pieno, lunga, cilindrica, taglio destrorso, tipo N, affilatura a croce 135° a norma DIN 1412 C (a partire da 3 mm), tolleranza diametro h8
- Superficie lucida
- Per la massima sollecitazione e precisione nell’industria e nell’artigianato
- Per forare acciaio e acciaio fuso, legato e non legato, ghisa grigia, ghisa sferoidale, ferro sinterizzato, alpacca, grafite. Resistenza allo snervamento fino a 900 N/mm²
Diametro | Lunghezza totale | Lunghezza utile | Unità di vendita | N. ordine |
---|---|---|---|---|
2 mm | 85 mm | 56 mm | 1 | 625031000 |
3 mm | 100 mm | 66 mm | 1 | 625033000 |
4 mm | 119 mm | 78 mm | 1 | 625038000 |
5 mm | 132 mm | 87 mm | 1 | 625043000 |
6 mm | 139 mm | 91 mm | 1 | 625050000 |
7 mm | 156 mm | 102 mm | 1 | 625053000 |
8 mm | 165 mm | 109 mm | 1 | 625055000 |
9 mm | 175 mm | 115 mm | 1 | 625057000 |
10 mm | 184 mm | 121 mm | 1 | 625059000 |
11 mm | 195 mm | 128 mm | 1 | 625062000 |
12 mm | 205 mm | 134 mm | 1 | 625064000 |
13 mm | 205 mm | 134 mm | 1 | 625066000 |