Nicht schlagbohrfeste Bohrfutter

- Spezielle Entwicklung für Bohrmaschinen mit Spindelstopp
- Kunststoffhülse
- 1-hülsig ohne Haltering
- Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
- Nicht schlagbohrfest
- Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
- Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage
Spannweite | Innengewinde | Außen-Ø | Länge (geschlossen) | Gewicht | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1 - 10 mm | 1/2"-20 UNF | 40 mm | 49 mm | 0.15 kg | 636219000 |
1 - 10 mm | 3/8"-24 UNF | 42.7 mm | 61 mm | 0.2 kg | 636515000 |
1 - 10 mm | 1/2"-20 UNF | 42.7 mm | 61 mm | 0.2 kg | 636516000 |
1.5 - 13 mm | 1/2"-20 UNF | 42.7 mm | 72.4 mm | 0.2 kg | 636517000 |
1.5 - 13 mm | 1/2"-20 UNF | 42.7 mm | 61 mm | 0.2 kg | 636609000 |

- Schlüsselloses Spannen von Einsatzwerkzeugen an handgeführten und stationären Bohrmaschinen
- Bei zunehmendem Schnittdruck an der Bohrschneide spannt das Bohrfutter selbsttätig nach
- Auch nach härtester Beanspruchung lässt sich das Bohrfutter leicht von Hand öffnen
- Für höchste Beanspruchung
- Nur für Maschinen mit Rechtslauf
- Nicht schlagbohrfest
Spannweite | Innengewinde | Außen-Ø | Länge (geschlossen) | Gewicht | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1 - 10 mm | 3/8"-24 UNF | 37.5 mm | 77 mm | 0.35 kg | 636321000 |
1 - 10 mm | 1/2"-20 UNF | 37.5 mm | 77 mm | 0.35 kg | 636322000 |
1 - 10 mm | B12 | 37.5 mm | 77 mm | 0.35 kg | 636323000 |
1 - 10 mm | B16 | 40.5 mm | 103 mm | 0.6 kg | 636333000 |
1 - 13 mm | 3/8"-24 UNF | 40.5 mm | 89 mm | 0.6 kg | 636341000 |
1 - 13 mm | 1/2"-20 UNF | 40.5 mm | 89 mm | 0.6 kg | 636342000 |
1 - 13 mm | B16 | 40.5 mm | 103 mm | 0.6 kg | 636343000 |
1 - 13 mm | 1/2"-20 UNF | 47.5 mm | 111 mm | 0.8 kg | 636351000 |
1 - 13 mm | B16 | 47.5 mm | 111 mm | 0.8 kg | 636353000 |
1 - 13 mm | J6 | 47.5 mm | 111 mm | 0.8 kg | 636356000 |
3 - 16 mm | 5/8" - 16 UN | 50 mm | 113 mm | 1 kg | 636361000 |
3 - 16 mm | B16 | 50 mm | 113 mm | 1 kg | 636362000 |
3 - 16 mm | B18 | 50 mm | 113 mm | 1 kg | 636363000 |
3 - 16 mm | J6 | 50 mm | 113 mm | 1 kg | 636364000 |

- Spezielle Entwicklung für Akku-Bohrmaschinen und leichte Bohrmaschinen
- Kunststoffhülse
- 2-hülsig mit Haltering für sicheren Halt der Werkzeuge
- Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
- Nicht schlagbohrfest
- Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
- Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage
Spannweite | Innengewinde | Außen-Ø | Länge (geschlossen) | Gewicht | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1 - 10 mm | 3/8"-24 UNF | 42.7 mm | 61 mm | 0.2 kg | 636518000 |
1 - 10 mm | 1/2"-20 UNF | 42.7 mm | 61 mm | 0.2 kg | 636519000 |
1.5 - 13 mm | 1/2"-20 UNF | 42.7 mm | 72.4 mm | 0.2 kg | 636520000 |

- Spezielle Entwicklung für Bohrmaschinen mit Spindelstopp
- 1-hülsig (ohne Haltering)
- Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
- Nicht schlagbohrfest
- Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage
Spannweite | Innengewinde | Außen-Ø | Länge (geschlossen) | Gewicht | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
0.8 - 6.5 mm | 1/2"-20 UNF | 34 mm | 57 mm | 0.14 kg | 636623000 |