- Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I: Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL: Vielseitig einsetzbarer, kompakter bürstenloser Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm
- Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick: Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz
- Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24: Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+ BT: Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+ Empfang, top Klangqualität und vielen Zusatzfunktionen
Akku-Maschinen im Set
Combo Set 5.2 (685213000) Akku-Maschinen im Set
Bestell-Nr.: 685213000
Dein Combo Set
Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Impuls
Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL
Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24
Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick
Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB + BT
3 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah)
Ladegerät ASC 55
Werkzeugtasche (groß)
1.055,00 €
UVP exkl. MwSt.
1.255,45 €
UVP inkl. MwSt.
Akkuspannung | 18 V |
Max. Schraubengröße | M18 |
Max. Leerlaufdrehzahl | 0 - 2650 /min |
Max. Schlagzahl | 3750 /min |
Max. Drehmoment | 300 Nm |
Max. Lösemoment | 480 Nm |
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen | 12 |
Werkzeugaufnahme | Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm) |
Gewicht ohne Akkupack | 1.1 kg |
Gewicht mit Akkupack | 1.7 kg |
Schlagschrauben | 7 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schalldruckpegel | 95 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 106 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Akkuspannung | 12 - 18 V |
Radiofrequenz AM | 522 - 1620 kHz |
Radiofrequenz FM | 87.5 - 108 MHz |
Gewicht ohne Akkupack | 1.9 kg |
Gewicht mit Akkupack | 2.1 kg |
Akkuspannung | 18 V |
Max. Drehmoment weich | 65 Nm |
Impulsmoment | 65 Nm |
Max. Drehmoment hart | 130 Nm |
Einstellbares Drehmoment | 1 - 20 Nm |
Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
Bohr-Ø Weichholz | 68 mm |
Leerlaufdrehzahlen | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
Spannhalsdurchmesser | 43 mm |
Gewicht ohne Akkupack | 1.7 kg |
Gewicht mit Akkupack | 2.2 kg |
Bohren Metall | 2.2 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schalldruckpegel | 76 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 87 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Akkuspannung | 18 V |
Scheiben-Ø | 125 mm |
Max. Schnitttiefe | 34 mm |
Leerlaufdrehzahl | 8500 /min |
Spindelgewinde | M 14 |
Griffumfang | 191 mm |
Gewicht ohne Akkupack | 1.6 kg |
Gewicht mit Akkupack | 2.3 kg |
Oberfläche schleifen | 5 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schleifen mit Schleifblatt | 2.5 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schalldruckpegel | 86 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 97 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Akkuspannung | 18 V |
Max. Einzelschlagenergie (EPTA) | 2.1 J |
Max. Schlagzahl | 5200 /min |
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern | 24 mm |
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen | 68 mm |
Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
Bohr-Ø Weichholz | 30 mm |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 1400 /min |
Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
Gewicht ohne Akkupack | 2.6 kg |
Hammerbohren Beton | 11.5 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Meisseln | 7.8 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schalldruckpegel | 91 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 98 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Impuls |
Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL |
Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24 |
Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick |
Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB + BT |
3 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah) |
Ladegerät ASC 55 |
Werkzeugtasche (groß) |