- Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I: Bürstenloser Akku-Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen.
- Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL: Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz.
- Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick: Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: So stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung.
- Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000: Komapkter Akku-Baustrahler mit 4000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf.
Akku-Maschinen im Set
Combo Set 4.3.2 18 V (685209000) Akku-Maschinen im Set
Bestell-Nr.: 685209000
Dein Combo Set
Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL
Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL
Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Q
Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000
2 LiHD Akku-Pack (18 V/10,0 Ah)
Ladegerät ASC 145
Werkzeugtasche (groß)
926,00 €
UVP exkl. MwSt.
1.101,94 €
UVP inkl. MwSt.
Akkuspannung | 18 V |
Max. Schraubengröße | M20 |
Max. Leerlaufdrehzahl | 0 - 2150 /min |
Max. Schlagzahl | 4250 /min |
Max. Drehmoment | 400 Nm |
Max. Lösemoment | 620 Nm |
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen | 12 |
Werkzeugaufnahme | Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm) |
Gewicht ohne Akkupack | 1.3 kg |
Gewicht mit Akkupack | 1.8 kg |
Schlagschrauben | 12 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schalldruckpegel | 100 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 111 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Akkuspannung | 18 V |
Max. Drehmoment weich | 65 Nm |
Impulsmoment | 65 Nm |
Max. Drehmoment hart | 130 Nm |
Einstellbares Drehmoment | 1 - 20 Nm |
Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
Bohr-Ø Weichholz | 68 mm |
Leerlaufdrehzahlen | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
Spannhalsdurchmesser | 43 mm |
Gewicht ohne Akkupack | 1.7 kg |
Gewicht mit Akkupack | 2.2 kg |
Bohren Metall | 2.2 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schalldruckpegel | 76 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 87 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Akkuspannung | 18 V |
Scheiben-Ø | 125 mm |
Max. Schnitttiefe | 33 " |
Leerlaufdrehzahl | 10000 /min |
Spindelgewinde | M 14 |
Griffumfang | 191 mm |
Gewicht ohne Akkupack | 1.8 kg |
Gewicht mit Akkupack | 2.5 kg |
Oberfläche schleifen | 8 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schleifen mit Schleifblatt | 2.5 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schalldruckpegel | 81 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 92 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Max. Lichtstrom | 4000 lm |
Max. Leuchtdauer pro Akkuladung | 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 2,3 h / 18V-Akkupack 10,0 Ah LiHD: 6,5 h / (ca. 35 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft) |
Gewicht ohne Akkupack | 1.9 kg |
Gewicht mit Akkupack | 2.5 kg |
Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL |
Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL |
Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Q |
Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000 |
2 LiHD Akku-Pack (18 V/10,0 Ah) |
Ladegerät ASC 145 |
Werkzeugtasche (groß) |