Portabrocas de cambio rápido Futuro Top "QuickPlus"
Empuñadura adicional
Llave de gancho
2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)
Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L
Nº de pedido: 603182660
Portabrocas de cambio rápido Futuro Top "QuickPlus"
Empuñadura adicional
Llave de gancho
Portabrocas de cambio rápido Futuro Top "QuickPlus"
Empuñadura adicional
Llave de gancho
2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)
Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L
| Tipo de batería | LiHD |
| Tensión de la batería | 18 V |
| Capacidad de la batería | 2 x 5.5 Ah |
| Par de giro máx. blando | 65 Nm / 575.3 in-lbs |
| Par de giro máx. duro | 130 Nm / 1150.6 in-lbs |
| Par de giro regulable | 1 - 18 Nm // 8.9 - 159.3 in-lbs |
| Ø de perforación en mampostería | 16 mm / 5/8 " |
| Ø de perforación en acero | 16 mm / 5/8 " |
| Ø de perforación en madera blanda | 68 mm / 2.68 " |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 rpm |
| Número máx. de golpes | 38000 bpm |
| Capacidad del portabrocas | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 " |
| Diámetro del cuello de sujeción | 43 mm / 1.69 " |
| Peso sin batería | 2.1 kg / 4.6 lbs |
| Peso con batería | 3.1 kg / 6.8 lbs |
| Perforar metal | 3 m/s² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s² |
| Taladrado de percusión hormigón | 25 m/s² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s² |
| Nivel de intensidad acústica | 101 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 109 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |
| Portabrocas de cambio rápido Futuro Top "QuickPlus" |
| Empuñadura adicional |
| Llave de gancho |
| 2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah) |
| Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED" |
| metaBOX 145 L |
18 de 18 accesorios posibles