Cordless drill/screwdriver BS 18
cordless combination hammer KH 18 LTX 24
side handle
drilling depth guide
2 LiPOWER battery packs (18 V/2.0 Ah)
charger SC 36
metaBOX 165 L
Order no.: 685216500
Cordless drill/screwdriver BS 18
cordless combination hammer KH 18 LTX 24
side handle
Cordless drill/screwdriver BS 18
cordless combination hammer KH 18 LTX 24
side handle
drilling depth guide
2 LiPOWER battery packs (18 V/2.0 Ah)
charger SC 36
metaBOX 165 L
| Type of battery pack | LiPOWER |
| Battery voltage | 18 V |
| Battery pack capacity | 2 x 2 Ah |
| Maximum torque, soft | 24 Nm / 212 in-lbs |
| Maximum torque, hard | 48 Nm / 425 in-lbs |
| Adjustable torque | 0.5 - 4.5 Nm // 4 - 40 in-lbs |
| Drill Ø steel | 10 mm / 3/8 " " |
| Drill-Ø soft wood | 20 mm / 3/4 " " |
| No-load speeds | 0 - 450 / 0 - 1600 rpm |
| Chuck capacity | 1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 " |
| Weight without battery pack | 0.92 kg / 2 lbs |
| Weight with battery pack | 1.3 kg / 2.9 lbs |
| Sound pressure level | 73 dB(A) |
| Sound power level (LwA) | 81 dB(A) |
| Uncertainty of measurement K | 5 dB(A) |
| Battery voltage | 18 V |
| Max. single blow energy (EPTA) | 2.1 J |
| Maximum impact rate | 5200 bpm |
| Drill-Ø concrete with hammer drills | 24 mm / 1 " |
| Drill-Ø masonry with core bits | 68 mm / 2 11/16 " |
| Drill Ø steel | 13 mm / 1/2 " |
| Drill-Ø soft wood | 30 mm / 1 3/16 " |
| No-load speed | 0 - 1400 rpm |
| Tool holder | SDS-plus |
| Weight without battery pack | 2.6 kg / 5.73 lbs |
| Hammer drilling concrete | 11.5 m/s² |
| Uncertainty of measurement K | 1.5 m/s² |
| Chiseling | 7.8 m/s² |
| Uncertainty of measurement K | 1.5 m/s² |
| Sound pressure level | 94 dB(A) |
| Sound power level (LwA) | 98 dB(A) |
| Uncertainty of measurement K | 3 dB(A) |
| Cordless drill/screwdriver BS 18 |
| cordless combination hammer KH 18 LTX 24 |
| side handle |
| drilling depth guide |
| 2 LiPOWER battery packs (18 V/2.0 Ah) |
| charger SC 36 |
| metaBOX 165 L |