Autres accessoires pour mandrins

- Trempées et affûtées
- Pour mandrin avec cône intérieur
- Conforme à la norme DIN 238
Ø extérieur du cône morse | Cône du mandrin | Longueur totale de la queue cône morse | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
MK 1 | B 12 | 89 mm | 0.065 kg | 635104000 |
MK 1 | B 16 | 97 mm | 0.09 kg | 635105000 |
MK 2 | B 12 | 106.5 mm | 0.135 kg | 635114000 |
MK 2 | B 16 | 110.5 mm | 0.16 kg | 635115000 |
MK 2 | B 18 | 117.5 mm | 0.18 kg | 635116000 |
MK 3 | B 16 | 134 mm | 0.31 kg | 635125000 |
MK 3 | B 18 | 141 mm | 0.32 kg | 635126000 |
MK 3 | B 22 | 147 mm | 0.39 kg | 635128000 |
MK 4 | B 16 | 159 mm | 0.625 kg | 635132000 |
MK 4 | B 18 | 168 mm | 0.66 kg | 635133000 |

- Version normale
- Conforme à la norme DIN 2185
- Cône extérieur affûté
Ø extérieur du cône morse | Ø intérieur du cône morse | Longueur totale | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|
MK 3 | MK 2 | 112 mm | 0.19 kg | 635143000 |
MK 4 | MK 2 | 124 mm | 0.48 kg | 635144000 |
MK 4 | MK 3 | 140 mm | 0.36 kg | 635146000 |

- Modèle trempé pour l'industrie
- Pour séparer le logement Morse et l'outil
pour machine avec cône morse | Longueur totale | Poids | Référence |
---|---|---|---|
MK 1 / MK 2 | 140 mm | 0.07 kg | 642395000 |
MK 3 | 190 mm | 0.15 kg | 642396000 |