Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL
Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick
M-Quick-Spannmutter
Schutzhaube
Stützflansch
Zusatzhandgriff
Staubschutzfilter
2 LiPOWER Akkupack (18 V/5,2 Ah)
Ladegeraet ASC 72
metaBOX 165 L
Bestell-Nr.: 685208650
Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL
Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick
M-Quick-Spannmutter
Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL
Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick
M-Quick-Spannmutter
Schutzhaube
Stützflansch
Zusatzhandgriff
Staubschutzfilter
2 LiPOWER Akkupack (18 V/5,2 Ah)
Ladegeraet ASC 72
metaBOX 165 L
| Akkuspannung | 18 V |
| Max. Drehmoment weich | 34 Nm |
| Max. Drehmoment hart | 75 Nm |
| Einstellbares Drehmoment | 0.7 - 8 Nm |
| Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø Weichholz | 38 mm |
| Leerlaufdrehzahlen | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.2 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 1.6 kg |
| Bohren Metall | 2.4 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Schalldruckpegel | 80 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 88 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 5 dB(A) |
| Akkuspannung | 18 V |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Max. Schnitttiefe | 33 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 10000 /min |
| Spindelgewinde | M 14 |
| Griffumfang | 191 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.8 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 2.5 kg |
| Oberfläche schleifen | 8 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Schleifen mit Schleifblatt | 2.5 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Schalldruckpegel | 84 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 92 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
| Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL |
| Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick |
| M-Quick-Spannmutter |
| Schutzhaube |
| Stützflansch |
| Zusatzhandgriff |
| Staubschutzfilter |
| 2 LiPOWER Akkupack (18 V/5,2 Ah) |
| Ladegeraet ASC 72 |
| metaBOX 165 L |