Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL
Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 550 BL
Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Q
Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000
2 LiHD Akku-Pack (18 V/10,0 Ah)
Ladegerät ASC 145
Werkzeugtasche (groß)
Bestell-Nr.: 685209000
Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL
Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 550 BL
Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Q
Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL
Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 550 BL
Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Q
Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000
2 LiHD Akku-Pack (18 V/10,0 Ah)
Ladegerät ASC 145
Werkzeugtasche (groß)
| Akkuspannung | 18 V |
| Max. Drehmoment weich | 65 Nm |
| Impulsmoment | 65 Nm |
| Max. Drehmoment hart | 130 Nm |
| Einstellbares Drehmoment | 1 - 20 Nm |
| Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø Weichholz | 68 mm |
| Leerlaufdrehzahlen | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
| Spannhalsdurchmesser | 43 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.7 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 2.2 kg |
| Bohren Metall | 2.2 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Schalldruckpegel | 79 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 87 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 5 dB(A) |
| Akkuspannung | 18 V |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Max. Schnitttiefe | 33 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 10000 /min |
| Spindelgewinde | M 14 |
| Griffumfang | 191 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.8 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 2.5 kg |
| Oberfläche schleifen | 8 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Schleifen mit Schleifblatt | 2.5 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Schalldruckpegel | 84 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 92 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
| Max. Lichtstrom | 4000 lm |
| Max. Leuchtdauer pro Akkuladung | 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 2,3 h / 18V-Akkupack 10,0 Ah LiHD: 6,5 h / (ca. 35 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft) |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.9 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 2.5 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Max. Schraubengröße | M24 |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 2800 /min |
| Max. Schlagzahl | 3600 /min |
| Max. Drehmoment | 550 Nm |
| Max. Lösemoment | 840 Nm |
| Drehzahl-/Drehmoment-Stufen | 12 |
| Werkzeugaufnahme | Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm) |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.4 kg |
| Schlagschrauben | 18.2 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Schalldruckpegel | 98 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 106 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 5 dB(A) |
| Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL |
| Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 550 BL |
| Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Q |
| Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000 |
| 2 LiHD Akku-Pack (18 V/10,0 Ah) |
| Ladegerät ASC 145 |
| Werkzeugtasche (groß) |