Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL
Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL
Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16
2 LiPOWER Akkupack (18 V/4,0 Ah)
Ladegerät ASC 55 230V EU
Werkzeugtasche (klein)
Bestell-Nr.: 685235000
Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL
Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL
Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16
Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL
Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL
Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16
2 LiPOWER Akkupack (18 V/4,0 Ah)
Ladegerät ASC 55 230V EU
Werkzeugtasche (klein)
Akkuspannung | 18 V |
Scheiben-Ø | 76 mm |
Max. Schnitttiefe | 19 mm |
Leerlaufdrehzahl | 20000 /min |
Spindelgewinde | M 5 |
Gewicht ohne Akkupack | 0.64 kg |
Gewicht mit Akkupack | 1.1 kg |
Oberfläche schleifen | 8.5 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schleifen mit Schleifblatt | 5.7 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schalldruckpegel | 82 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 90 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Akkuspannung | 18 V |
Max. Einzelschlagenergie (EPTA) | 1.3 J |
Max. Schlagzahl | 5250 /min |
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern | 16 mm |
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen | 68 mm |
Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
Bohr-Ø Weichholz | 20 mm |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 730 /min |
Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
Gewicht ohne Akkupack | 1.6 kg |
Gewicht mit Akkupack | 2 kg |
Hammerbohren Beton | 12.7 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schalldruckpegel | 87 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 98 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Akkuspannung | 18 V |
Max. Drehmoment weich | 28 Nm |
Max. Drehmoment hart | 65 Nm |
Einstellbares Drehmoment | 0.5 - 9 Nm |
Bohr-Ø Stahl | 13 / 1/2 mm |
Bohr-Ø Weichholz | 40 / 1 9/16 mm |
Leerlaufdrehzahlen | 0 - 500 / 0 - 1700 /min |
Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
Gewicht ohne Akkupack | 0.9 kg |
Bohren Metall | 2.1 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Messunsicherheit K | 5 dB(A) |
Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL |
Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL |
Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16 |
2 LiPOWER Akkupack (18 V/4,0 Ah) |
Ladegerät ASC 55 230V EU |
Werkzeugtasche (klein) |