Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL
Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL
2 LiPOWER Akkupack (18 V/5,2 Ah)
Ladegerät ASC 55
MetaBOX 145 L
Bestell-Nr.: 685203000
Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL
Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL
2 LiPOWER Akkupack (18 V/5,2 Ah)
Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL
Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL
2 LiPOWER Akkupack (18 V/5,2 Ah)
Ladegerät ASC 55
MetaBOX 145 L
Akkuspannung | 18 V |
Max. Drehmoment weich | 34 Nm |
Max. Drehmoment hart | 75 Nm |
Einstellbares Drehmoment | 0.7 - 8 Nm |
Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
Bohr-Ø Weichholz | 38 mm |
Leerlaufdrehzahlen | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
Gewicht ohne Akkupack | 1.2 kg |
Gewicht mit Akkupack | 1.6 kg |
Bohren Metall | 2.4 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schalldruckpegel | 77 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 88 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Akkuspannung | 18 V |
Max. Schraubengröße | M16 |
Max. Leerlaufdrehzahl | 3050 /min |
Max. Schlagzahl | 3900 /min |
Max. Drehmoment | 300 Nm |
Max. Lösemoment | 480 Nm |
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen | 3 |
Werkzeugaufnahme | Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm) |
Gewicht ohne Akkupack | 1.18 kg |
Gewicht mit Akkupack | 1.58 kg |
Schlagschrauben | 13.8 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL |
Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL |
2 LiPOWER Akkupack (18 V/5,2 Ah) |
Ladegerät ASC 55 |
MetaBOX 145 L |