Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL
Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24
gummierter Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)
Ladegerät ASC 55
metaBOX 340
Bestell-Nr.: 685218800
Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL
Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24
gummierter Zusatzhandgriff
Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL
Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24
gummierter Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)
Ladegerät ASC 55
metaBOX 340
Akkuspannung | 18 V |
Max. Drehmoment weich | 34 Nm |
Max. Drehmoment hart | 75 Nm |
Einstellbares Drehmoment | 0.7 - 8 Nm |
Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
Bohr-Ø Weichholz | 38 mm |
Leerlaufdrehzahlen | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
Gewicht ohne Akkupack | 1.2 kg |
Gewicht mit Akkupack | 1.6 kg |
Bohren Metall | 2.4 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schalldruckpegel | 77 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 88 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Akkuspannung | 18 V |
Max. Einzelschlagenergie (EPTA) | 2.2 J |
Max. Schlagzahl | 4750 /min |
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern | 24 mm |
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen | 82 mm |
Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
Bohr-Ø Weichholz | 30 mm |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 1280 /min |
Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
Gewicht ohne Akkupack | 2.7 kg |
Hammerbohren Beton | 13.6 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Meisseln | 9.2 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schalldruckpegel | 90 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 101 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL |
Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 |
gummierter Zusatzhandgriff |
Bohrtiefenanschlag |
2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah) |
Ladegerät ASC 55 |
metaBOX 340 |