Akku-Bohrschrauber BS 18
Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24
Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)
Ladegerät SC 36
metaBOX 165 L
Bestell-Nr.: 685216500
Akku-Bohrschrauber BS 18
Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24
Zusatzhandgriff
Akku-Bohrschrauber BS 18
Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24
Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)
Ladegerät SC 36
metaBOX 165 L
Art des Akkupacks | LiPOWER |
Akkuspannung | 18 V |
Akkukapazität | 2 x 2 Ah |
Max. Drehmoment weich | 24 Nm |
Max. Drehmoment hart | 48 Nm |
Einstellbares Drehmoment | 0.5 - 4.5 Nm |
Bohr-Ø Stahl | 10 mm |
Bohr-Ø Weichholz | 20 mm |
Leerlaufdrehzahlen | 0 - 450 / 0 - 1600 /min |
Bohrfutterspannweite | 1 - 10 mm |
Gewicht ohne Akkupack | 0.92 kg |
Gewicht mit Akkupack | 1.3 kg |
Schalldruckpegel | 70 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 81 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Akkuspannung | 18 V |
Max. Einzelschlagenergie (EPTA) | 2.1 J |
Max. Schlagzahl | 5200 /min |
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern | 24 mm |
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen | 68 mm |
Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
Bohr-Ø Weichholz | 30 mm |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 1400 /min |
Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
Gewicht ohne Akkupack | 2.6 kg |
Hammerbohren Beton | 11.5 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Meisseln | 7.8 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schalldruckpegel | 91 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 98 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Akku-Bohrschrauber BS 18 |
Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24 |
Zusatzhandgriff |
Bohrtiefenanschlag |
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah) |
Ladegerät SC 36 |
metaBOX 165 L |