Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL I
Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)
Ladegerät ASC 145
metaBOX 165 L
Bestell-Nr.: 685184000
Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL I
Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)
Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL I
Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)
Ladegerät ASC 145
metaBOX 165 L
Akkuspannung | 18 V |
Max. Schraubengröße | M16 |
Max. Leerlaufdrehzahl | 2900 /min |
Max. Schlagzahl | 4000 /min |
Max. Drehmoment | 200 Nm |
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen | 12 |
Werkzeugaufnahme | Innensechskant 1/4" (6,35 mm) |
Gewicht ohne Akkupack | 0.94 kg |
Gewicht mit Akkupack | 1.3 kg |
Schlagschrauben | 9 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schalldruckpegel | 94 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 105 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Akkuspannung | 18 V |
Max. Drehmoment weich | 65 Nm |
Impulsmoment | 65 Nm |
Max. Drehmoment hart | 130 Nm |
Einstellbares Drehmoment | 1 - 20 Nm |
Bohr-Ø Mauerwerk | 16 mm |
Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
Bohr-Ø Weichholz | 68 mm |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
Max. Schlagzahl | 38000 /min |
Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
Spannhalsdurchmesser | 43 mm |
Gewicht ohne Akkupack | 1.8 kg |
Gewicht mit Akkupack | 2.2 kg |
Bohren Metall | 2.6 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schlagbohren Beton | 16.5 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.7 m/s² |
Schalldruckpegel | 92 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 103 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL I |
Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL |
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah) |
Ladegerät ASC 145 |
metaBOX 165 L |