Accu-combihamer KH 18 LTX 24
accu-boorschroefmachine BS 18 LT
accu-haakse slijper W 18 L 9-125
accu-decoupeerzaag ST 18 L 90
2 LiPOWER accu's (18 V/4,0 Ah)
lader ASC 72
gereedschapstas (groot)
Art. nr.: 685232000
Accu-combihamer KH 18 LTX 24
accu-boorschroefmachine BS 18 LT
accu-haakse slijper W 18 L 9-125
Accu-combihamer KH 18 LTX 24
accu-boorschroefmachine BS 18 LT
accu-haakse slijper W 18 L 9-125
accu-decoupeerzaag ST 18 L 90
2 LiPOWER accu's (18 V/4,0 Ah)
lader ASC 72
gereedschapstas (groot)
| Accuspanning | 18 V |
| Max. koppel zacht | 34 Nm |
| Max. koppel hard | 60 Nm |
| Instelbaar koppel | 0.7 - 8 Nm |
| Boor-Ø staal | 13 mm |
| Boor-Ø zacht hout | 38 mm |
| Nullasttoerentallen | 0 - 450 / 0 - 1600 /min |
| Spanwijdte boorhouder | 1.5 - 13 mm |
| Gewicht zonder accu-pack | 1.3 kg |
| Gewicht met accu-pack | 1.7 kg |
| Boren metaal | 2.5 m/s² |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s² |
| Schroeven zonder slag | 2.5 m/s² |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s² |
| Geluidsdrukniveau | 76 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 84 dB(A) |
| Meetonzekerheid K | 5 dB(A) |
| Accuspanning | 18 V |
| Schijf-Ø | 125 mm |
| Max. zaagdiepte | 34 mm |
| Nullasttoerental | 8500 /min |
| Schroefdraad as | M 14 |
| Greepomvang | 191 mm |
| Gewicht zonder accu-pack | 1.6 kg |
| Gewicht met accu-pack | 2.3 kg |
| Oppervlak schuren | 5 m/s² |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s² |
| Schuren met schuurblad | 2.5 m/s² |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s² |
| Geluidsdrukniveau | 89 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 97 dB(A) |
| Meetonzekerheid K | 3 dB(A) |
| Accuspanning | 18 V |
| Max. individuele slagenergie (EPTA) | 2.1 J |
| Max. aantal slagen | 5200 /min |
| Boor-Ø beton met hamerboren | 24 mm |
| Boor-Ø metselwerk met boorkronen | 68 mm |
| Boor-Ø staal | 13 mm |
| Boor-Ø zacht hout | 30 mm |
| Nullasttoerental | 0 - 1400 /min |
| Gereedschapopname | SDS-plus |
| Gewicht zonder accu-pack | 2.6 kg |
| Hamerboren beton | 11.5 m/s² |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s² |
| Beitelen | 7.8 m/s² |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s² |
| Geluidsdrukniveau | 94 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 98 dB(A) |
| Meetonzekerheid K | 3 dB(A) |
| Accuspanning | 18 V |
| Zaagdiepte hout | 90 mm |
| Zaagdiepte NF-metaal | 25 mm |
| Zaagdiepte plaatstaal | 10 mm |
| Hoekinstelling van/tot | - 45 / + 45 ° |
| Pendelslag-standen | 4 |
| Aantal slagen bij onbelast draaien | 750 - 3000 /min |
| Zaagslaglengte | 22 mm |
| Gewicht zonder accu-pack | 1.5 kg |
| Gewicht met accu-pack | 1.9 kg |
| Zagen hout | 7.6 m/s² |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s² |
| Zagen metaal | 8.7 m/s² |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s² |
| Geluidsdrukniveau | 90 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 98 dB(A) |
| Meetonzekerheid K | 5 dB(A) |
| Accu-combihamer KH 18 LTX 24 |
| accu-boorschroefmachine BS 18 LT |
| accu-haakse slijper W 18 L 9-125 |
| accu-decoupeerzaag ST 18 L 90 |
| 2 LiPOWER accu's (18 V/4,0 Ah) |
| lader ASC 72 |
| gereedschapstas (groot) |