Perceuse à percussion sans fil SB 18
meuleuse d'angle sans fil W 18 L 9-125
capot de protection
flasque d'appui
poignée supplémentaire
batterie LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
batterie LiPOWER (18 V/4,0 Ah)
chargeur SC 36
metaBOX 165 L
Référence: 685205500
Perceuse à percussion sans fil SB 18
meuleuse d'angle sans fil W 18 L 9-125
capot de protection
Perceuse à percussion sans fil SB 18
meuleuse d'angle sans fil W 18 L 9-125
capot de protection
flasque d'appui
poignée supplémentaire
batterie LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
batterie LiPOWER (18 V/4,0 Ah)
chargeur SC 36
metaBOX 165 L
| Type de batterie | LiPOWER |
| tension batterie | 18 V |
| Capacité de la batterie | 2 x 2 Ah |
| Couple de rotation max. tendre | 24 Nm |
| Couple de rotation max. dur | 48 Nm |
| Couple de rotation réglable | 0.5 - 4.5 Nm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie | 10 mm |
| Ø de perçage dans l’acier | 10 mm |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 20 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 0 - 450 / 0 - 1600 /min |
| Cadence de frappe max. | 24000 /min |
| Ouverture de mandrin | 1 - 10 mm |
| Poids sans batterie | 0.92 kg |
| Poids avec batterie | 1.3 kg |
| Perçage du métal | 2.5 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
| Perçage à percussion dans le béton | 23 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
| niveau sonore | 89 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 97 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |
| tension batterie | 18 V |
| Ø de meule | 125 mm |
| Profondeur de coupe max. | 34 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 8500 /min |
| Filet de la broche | M 14 |
| Diamètre de poignée | 191 mm |
| Poids sans batterie | 1.6 kg |
| Poids avec batterie | 2.3 kg |
| Poncer des surfaces | 5 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
| Poncer avec du papier abrasif | 2.5 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
| niveau sonore | 89 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 97 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |
| Perceuse à percussion sans fil SB 18 |
| meuleuse d'angle sans fil W 18 L 9-125 |
| capot de protection |
| flasque d'appui |
| poignée supplémentaire |
| batterie LiPOWER (18 V/2,0 Ah) |
| batterie LiPOWER (18 V/4,0 Ah) |
| chargeur SC 36 |
| metaBOX 165 L |