- Perceuse à percussion sans fil SB 18 LTX BL I
- visseuse à choc sans fil SSD 18 LTX 200 BL
- marteau combiné sans fil KH 18 LTX BL 24
- meuleuse d'angle sans fil WB 18 LT BL 11-125 Quick
- scie circulaire portative sans fil KS 18 LTX 57 BL
- scie sauteuse sans fil ST 18 LT 130 BL
- 2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah)
- chargeur rapide ASC 145
- 6 x metaBOX
Machines sans fil en set
Combo Set 6.1.1 18V (685237000) Machines sans fil en set
Référence: 685237000
Ton kit combo
- Perceuse à percussion sans fil SB 18 LTX BL I
- visseuse à choc sans fil SSD 18 LTX 200 BL
- marteau combiné sans fil KH 18 LTX BL 24
1.549,00 €
Prix de vente (Hors taxes, hors DEEE)
1.874,29 €
Prix de vente (TTC)
- Perceuse à percussion sans fil SB 18 LTX BL I : perceuse à percussion Brushless sans fil avec puissance maximale pour les applications les plus difficiles
- Visseuse à chocs sans fil SSD 18 LT 200 BL : visseuse à chocs sans fil compacte avec six pans creux 1/4'' et 200 Nm
- Marteau combiné sans fil KH 18 LTX 24 BL : marteau sans fil très léger et compact avec moteur Brushless pour un perçage sans fatigue quelle que soit la position de travail
- Meuleuse d'angle sans fil WB 18 LT BL 11-125 Quick : meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : aussi puissante qu'une appareil filaire de 1 100 watts grâce à 40 % de puissance en plus
- Scie circulaire portative sans fil KS 18 LTX 57 BL : scie circulaire portative puissante et légère pour une utilisation universelle sur les chantiers
- Scie sauteuse ST 18 LT 130 BL : la scie polyvalente pour les travaux d'aménagement intérieur et de montage, scie sauteuse sans fil maniable avec moteur Brushless puissant pour des coupes rapides et précises
| tension batterie | 18 V |
| Couple de rotation max. tendre | 65 Nm |
| Couple d'impulsion | 65 Nm |
| Couple de rotation max. dur | 130 Nm |
| Couple de rotation réglable | 1 - 20 Nm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie | 16 mm |
| Ø de perçage dans l’acier | 13 mm |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 68 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Cadence de frappe max. | 38000 /min |
| Ouverture de mandrin | 1.5 - 13 mm |
| Diamètre du collier de serrage | 43 mm |
| Poids sans batterie | 1.8 kg |
| Poids avec batterie | 2.2 kg |
| Perçage du métal | 2.6 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
| Perçage à percussion dans le béton | 16.5 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.7 m/s² |
| niveau sonore | 95 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 103 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |
| tension batterie | 18 V |
| Taille de vis max. | M16 |
| Vitesse de rotation à vide max. | 3050 /min |
| Cadence de frappe max. | 3750 /min |
| Couple de rotation max. | 200 Nm |
| Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation | 3 |
| Porte-outil | Six pans creux 1/4" (6,35 mm) |
| Poids sans batterie | 1.17 kg |
| Poids avec batterie | 1.57 kg |
| Vissage à percussion | 14 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
| niveau sonore | 100 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 108 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |
| tension batterie | 18 V |
| Ø de meule | 125 mm |
| Profondeur de coupe max. | 33 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 10000 /min |
| Filet de la broche | M 14 |
| Diamètre de poignée | 191 mm |
| Poids sans batterie | 1.8 kg |
| Poids avec batterie | 2.5 kg |
| Poncer des surfaces | 8 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
| Poncer avec du papier abrasif | 2.5 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
| niveau sonore | 84 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 92 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |
| tension batterie | 18 V |
| Énergie de frappe max. par coup (EPTA) | 2.2 J |
| Cadence de frappe max. | 4750 /min |
| Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux | 24 mm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage | 82 mm |
| Ø de perçage dans l’acier | 13 mm |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 30 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 0 - 1280 /min |
| Porte-outil | SDS-plus |
| Poids sans batterie | 2.7 kg |
| Perçage à percussion dans le béton | 13.6 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
| Burinage | 9.2 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
| niveau sonore | 93 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 101 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |
| tension batterie | 18 V |
| Plage d'inclinaison de/à | 0 / + 50 ° |
| Profondeur de coupe réglable | 0 - 57 mm |
| Profondeur de coupe max. à 90° | 57 mm |
| Profondeur de coupe max. à 45° | 43 mm |
| Profondeur de coupe max. avec rail de guidage | 52 mm |
| Ø de lame x alésage | 165 x 20 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 5000 /min |
| Vitesse de coupe max. | 43 m/s |
| Poids sans batterie | 2.7 kg |
| Poids avec batterie | 3.7 kg |
| Sciage des panneaux de particules | 1 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
| niveau sonore | 94 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 102 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |
| tension batterie | 18 V |
| Profondeur de coupe dans le bois | 130 mm |
| Profondeur de coupe dans les métaux non ferreux | 35 mm |
| Profondeur de coupe dans la tôle d'acier | 10 mm |
| Plage d'inclinaison de/à | - 45 / + 45 ° |
| Niveaux de la fonction pendulaire | 4 |
| Vitesse en marche à vide | 1000 - 3500 /min |
| Course de la lame de scie | 22 mm |
| Poids sans batterie | 1.5 kg |
| Poids avec batterie | 2 kg |
| Sciage du bois | 9.5 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
| Sciage du métal | 10.5 m/s² |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s² |
| niveau sonore | 90 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 98 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 5 dB(A) |
- Perceuse à percussion sans fil SB 18 LTX BL I
- visseuse à choc sans fil SSD 18 LTX 200 BL
- marteau combiné sans fil KH 18 LTX BL 24
- meuleuse d'angle sans fil WB 18 LT BL 11-125 Quick
- scie circulaire portative sans fil KS 18 LTX 57 BL
- scie sauteuse sans fil ST 18 LT 130 BL
- 2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah)
- chargeur rapide ASC 145
- 6 x metaBOX



















