Mandrins non résistants au perçage à percussion

- Serrage sans clé des outils sur les perceuses fixes ou à guidage manuel
- Lorsque la pression de coupe sur la lame d'alésoir augmente, le mandrin se resserre de lui-même
- Même après utilisation intensive, le mandrin peut être ouvert facilement à la main
- Pour utilisation intensive
- Uniquement pour les machines à rotation à droite
- Ne convient pas au perçage à percussion
Ouverture | Filet intérieur | Ø extérieur | Longueur (fermé) | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|---|
1 - 10 mm | 3/8"-24 UNF | 37.5 mm | 77 mm | 0.35 kg | 636321000 |
1 - 10 mm | 1/2"-20 UNF | 37.5 mm | 77 mm | 0.35 kg | 636322000 |
1 - 10 mm | B12 | 37.5 mm | 77 mm | 0.35 kg | 636323000 |
1 - 10 mm | B16 | 40.5 mm | 103 mm | 0.6 kg | 636333000 |
1 - 13 mm | 3/8"-24 UNF | 40.5 mm | 89 mm | 0.6 kg | 636341000 |
1 - 13 mm | 1/2"-20 UNF | 40.5 mm | 89 mm | 0.6 kg | 636342000 |
1 - 13 mm | B16 | 40.5 mm | 103 mm | 0.6 kg | 636343000 |
1 - 13 mm | 1/2"-20 UNF | 47.5 mm | 111 mm | 0.8 kg | 636351000 |
1 - 13 mm | B16 | 47.5 mm | 111 mm | 0.8 kg | 636353000 |
1 - 13 mm | J6 | 47.5 mm | 111 mm | 0.8 kg | 636356000 |
3 - 16 mm | 5/8 " - 16 UN | 50 mm | 113 mm | 1 kg | 636361000 |
3 - 16 mm | B16 | 50 mm | 113 mm | 1 kg | 636362000 |
3 - 16 mm | B18 | 50 mm | 113 mm | 1 kg | 636363000 |
3 - 16 mm | J6 | 50 mm | 113 mm | 1 kg | 636364000 |

- Développé spécialement pour les perceuses sans fil et les perceuses légères
- Douille en plastique
- À 2 douilles avec bague de maintien pour la fixation solide des outils
- Sans clé pour le changement rapide des outils
- Ne convient pas au perçage à percussion
- Perforé, avec vis de fixation pour les machines R + L
- Avec surface clé pour le montage et le démontage

- Développé spécialement pour les perceuses avec blocage de la broche
- Douille en plastique
- À 1 douille sans bague de maintien
- Sans clé pour le changement rapide des outils
- Ne convient pas au perçage à percussion
- Perforé, avec vis de fixation pour les machines R + L
- Avec surface clé pour le montage et le démontage
Ouverture | Filet intérieur | Ø extérieur | Longueur (fermé) | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|---|
1 - 10 mm | 1/2"-20 UNF | 40 mm | 49 mm | 0.15 kg | 636219000 |
1 - 10 mm | 3/8"-24 UNF | 42.7 mm | 61 mm | 0.2 kg | 636515000 |
1 - 10 mm | 1/2"-20 UNF | 42.7 mm | 61 mm | 0.2 kg | 636516000 |
1.5 - 13 mm | 1/2"-20 UNF | 42.7 mm | 72.4 mm | 0.2 kg | 636517000 |
1.5 - 13 mm | 1/2"-20 UNF | 42.7 mm | 61 mm | 0.2 kg | 636609000 |

- Développé spécialement pour les perceuses avec blocage de la broche
- À 1 douille (sans bague de maintien)
- Sans clé pour le changement rapide des outils
- Ne convient pas au perçage à percussion
- Avec surface clé pour le montage et le démontage
Ouverture | Filet intérieur | Ø extérieur | Longueur (fermé) | Poids | Référence |
---|---|---|---|---|---|
0.8 - 6.5 mm | 1/2"-20 UNF | 34 mm | 57 mm | 0.14 kg | 636623000 |