Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL
Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125
Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24
3 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah)
Ladegerät ASC 72
Werkzeugtasche (groß)
Bestell-Nr.: 685212000
Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL
Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125
Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24
Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL
Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125
Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24
3 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah)
Ladegerät ASC 72
Werkzeugtasche (groß)
| Akkuspannung | 18 V |
| Max. Drehmoment weich | 34 Nm |
| Max. Drehmoment hart | 75 Nm |
| Einstellbares Drehmoment | 0.7 - 8 Nm |
| Bohr-Ø Mauerwerk | 13 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø Weichholz | 38 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
| Max. Schlagzahl | 31950 /min |
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.2 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 1.6 kg |
| Bohren Metall | 2.9 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Schlagbohren Beton | 17.3 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Schalldruckpegel | 94 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 102 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
| Akkuspannung | 18 V |
| Max. Einzelschlagenergie (EPTA) | 2.1 J |
| Max. Schlagzahl | 5200 /min |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern | 24 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen | 68 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø Weichholz | 30 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1400 /min |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Gewicht ohne Akkupack | 2.6 kg |
| Hammerbohren Beton | 11.5 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Meisseln | 7.8 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Schalldruckpegel | 94 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 98 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
| Akkuspannung | 18 V |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Max. Schnitttiefe | 34 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 10000 /min |
| Spindelgewinde | M 14 |
| Griffumfang | 183 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.5 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 2.2 kg |
| Oberfläche schleifen | 5 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Schleifen mit Schleifblatt | 2.5 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Schalldruckpegel | 89 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 97 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
| Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL |
| Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125 |
| Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24 |
| 3 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah) |
| Ladegerät ASC 72 |
| Werkzeugtasche (groß) |