Akku-Bohrschrauber BS 18
Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)
Ladegerät SC 36
metaBOX 145 L
Bestell-Nr.: 685193000
Akku-Bohrschrauber BS 18
Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)
Akku-Bohrschrauber BS 18
Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)
Ladegerät SC 36
metaBOX 145 L
| Art des Akkupacks | LiPOWER |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2 x 2 Ah |
| Max. Drehmoment weich | 24 Nm |
| Max. Drehmoment hart | 48 Nm |
| Einstellbares Drehmoment | 0.5 - 4.5 Nm |
| Bohr-Ø Stahl | 10 mm |
| Bohr-Ø Weichholz | 20 mm |
| Leerlaufdrehzahlen | 0 - 450 / 0 - 1600 /min |
| Bohrfutterspannweite | 1 - 10 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 0.92 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 1.3 kg |
| Schalldruckpegel | 73 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 81 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 5 dB(A) |
| Akkuspannung | 18 V |
| Max. Schraubengröße | M16 |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 3050 /min |
| Max. Schlagzahl | 3750 /min |
| Max. Drehmoment | 200 Nm |
| Drehzahl-/Drehmoment-Stufen | 3 |
| Werkzeugaufnahme | Innensechskant 1/4" (6,35 mm) |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.17 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 1.57 kg |
| Schlagschrauben | 14 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Schalldruckpegel | 100 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 108 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
| Akku-Bohrschrauber BS 18 |
| Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL |
| 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah) |
| Ladegerät SC 36 |
| metaBOX 145 L |